<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Länder</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/category/lander/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>St&#228;rkung des Verkehrs zwischen Polen und GB</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/starkung-des-verkehrs-zwischen-polen-und-gb/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/starkung-des-verkehrs-zwischen-polen-und-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[DB Schenker Rail UK]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13791</guid>
		<description><![CDATA[DB Schenker Rail wird das Angebot im G&#252;terverkehr zwischen Polen und Gro&#223;britannien ab September mit einer zweiten w&#246;chentlichen Zugverbindung verst&#228;rken. Seit dem Sp&#228;t-herbst 2011 verkehrt ein Zugpaar pro Woche zwischen Barking im Gro&#223;raum London und Wroclaw. Weitere Verbindungen sind in Planung. Bereits 2013 sollen w&#246;chentlich f&#252;nf direkte G&#252;terz&#252;ge zwischen den beiden L&#228;ndern fahren.
Dr. Alexander Hedderich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/starkung-des-verkehrs-zwischen-polen-und-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kapazit&#228;ten zwischen Italien und Polen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/neue-kapazitaten-zwischen-italien-und-polen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/neue-kapazitaten-zwischen-italien-und-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[kombinierter Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Schenker AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13475</guid>
		<description><![CDATA[Als Pionier im intermodalen Markt in Polen bietet DB Schenker Logistics jetzt erstmals auf der Strecke Verona-Ostrava die M&#246;glichkeit, mit zun&#228;chst zw&#246;lf Sattelaufliegern im kombinierten Verkehr zwischen Italien und Polen zu fahren. Die ersten Z&#252;ge fuhren Mitte Januar. Zun&#228;chst werden drei Rundl&#228;ufe pro Woche angeboten. 
Die leitenden Operators sind Cemat, Kombiverkehr und Bohemiakombi. Als Gesch&#228;fts-ideengeber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/neue-kapazitaten-zwischen-italien-und-polen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturerwartungen stark gestiegen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/konjunkturerwartungen-stark-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/konjunkturerwartungen-stark-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturindikator]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[ZEW-Konjunkturerwartungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13341</guid>
		<description><![CDATA[Die ZEW-Konjunkturerwartungen f&#252;r Deutschland sind im Januar 2012 um 32,2 Punkte gestiegen und stehen nun bei minus 21,6 Punkten. Dieser Wert ist der beste seit Juli 2011, liegt aber immer noch unter dem historischen Mittelwert der Konjunkturerwartungen von 24,5 Punkten. Die gestiegenen ZEW-Konjunkturerwartungen deuten darauf hin, dass Deutschland in den n&#228;chsten sechs Monaten kein weiterer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/konjunkturerwartungen-stark-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Verbindungen ins Reich der Mitte</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/gute-verbindungen-ins-reich-der-mitte/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/gute-verbindungen-ins-reich-der-mitte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 06:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuliefermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[C-Teile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12940</guid>
		<description><![CDATA[Im September 2011 &#246;ffnete im chinesischen Shanghai die Lederer Shanghai Fastener Trading Co., Ltd. ihre Tore, eine Tochtergesellschaft der Lederer GmbH. Der Spezialist f&#252;r Edelstahlschrauben und effizientes C-Teile-Management z&#228;hlt bereits heute chinesische Unternehmen zu seinen TOP-Kunden und will sich den chinesischen und asiatischen Markt sowohl f&#252;r den Verkauf als auch f&#252;r die Beschaffung weiter erschlie&#223;en.
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/gute-verbindungen-ins-reich-der-mitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedeutende Rohstoff-Lagerst&#228;tten entdeckt</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/bedeutende-rohstoff-lagerstaetten-entdeckt/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/bedeutende-rohstoff-lagerstaetten-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Zuliefermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Erze]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffknappheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12918</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Forscher sind im Indischen Ozean auf bedeutende Rohstoff-Lagerst&#228;tten gesto&#223;en. Die Experten der Deutschen Rohstoffagentur (Dera) holten w&#228;hrend einer Forschungsfahrt &#246;stlich von Madagaskar Erze mit sehr hohen Kupfergehalten aus den Tiefen. Expeditionsleiter Ulrich Schwarz-Schampera erkl&#228;rte, die entdeckten Felder bes&#228;&#223;en mit bis zu 24 Prozent Kupferanteil die bisher h&#246;chsten Werte f&#252;r Meeresb&#246;den &#252;berhaupt. Au&#223;erdem gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/bedeutende-rohstoff-lagerstaetten-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importierte Energie um 28,1 % teurer</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/importierte-energie-um-281-teurer/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/importierte-energie-um-281-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Einfuhrpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12885</guid>
		<description><![CDATA[Der Index der Einfuhrpreise lag im Oktober 2011 um 6,8 % &#252;ber dem Vorjahresstand. Im September 2011 hatte die Ver&#228;nderung zum Vorjahr + 6,9 % und im August + 6,6 % betragen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fiel der Einfuhrpreisindex im Oktober 2011 gegen&#252;ber dem Vormonat September 2011 um 0,3 %.
Im Bereich der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/importierte-energie-um-281-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/deutsche-wirtschaft-weiterhin-auf-wachstumskurs/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/deutsche-wirtschaft-weiterhin-auf-wachstumskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12866</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Wirtschaft ist weiterhin auf Wachstumskurs: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) bereits in seiner Schnellmeldung vom 15. November 2011 mitgeteilt hat, war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) &#8211; preis-, saison- und kalenderbereinigt &#8211; im dritten Quartal 2011 nach vorl&#228;ufigen Berechnungen um 0,5 % h&#246;her als im Vorquartal. Das Ergebnis f&#252;r das zweite Quartal 2011 wurde zudem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/deutsche-wirtschaft-weiterhin-auf-wachstumskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starker Partner f&#252;r S&#252;damerika</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/starker-partner-fuer-suedamerika/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/starker-partner-fuer-suedamerika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuliefermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gebr. Lödige Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Industriemischer]]></category>
		<category><![CDATA[Semco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12840</guid>
		<description><![CDATA[Gebr. L&#246;dige Maschinenbau GmbH hat eine strategische Partnerschaft mit der brasilianischen Semco Equipamentos Industriais Ltda. geschlossen: Der brasilianische Hersteller von Industriemischern mit Sitz in São Paulo vertritt L&#246;dige k&#252;nftig als Distributor und Lizenznehmer in S&#252;damerika.
Semco stellt Mischer, Reaktoren und Trockner her und verf&#252;gt &#252;ber jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Verfahrenstechnik. Der Fokus liegt dabei auf Prozesstechnik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/starker-partner-fuer-suedamerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endress+Hauser investiert in US-Biotech-Firma</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/endresshauser-investiert-in-us-biotech-firma/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/endresshauser-investiert-in-us-biotech-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Endress+Hauser]]></category>
		<category><![CDATA[Finesse Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12718</guid>
		<description><![CDATA[Der Schweizer Prozessautomatisierungsspezialist Endress+Hauser beteiligt sich an Finesse Solutions. Das US-Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt Sensoren, Hardware und Software f&#252;r die Bioprozesstechnik. Durch die Kooperation will Endress+Hauser die Stellung auf dem Gebiet der Biotechnologie st&#228;rken. &#8220;Biotechnologische Verfahren werden in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen, nicht nur in den Life Sciences, sondern auch in anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/endresshauser-investiert-in-us-biotech-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Service zwischen Polen und Gro&#223;britannien</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/neuer-service-zwischen-polen-und-grossbritannien/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/neuer-service-zwischen-polen-und-grossbritannien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[DB Schenker Rail Polska]]></category>
		<category><![CDATA[DB Schenker Rail UK]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[High Speed 1-Route]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12563</guid>
		<description><![CDATA[Am 8. November starten DB Schenker Rail UK und DB Schenker Rail Polska einen neuen Service zwischen Polen und Gro&#223;britannien. Einmal w&#246;chentlich verbindet ein G&#252;terzugpaar Wroclaw (Breslau) mit dem Londoner Bezirk Barking. Damit werden erstmals G&#252;terz&#252;ge mit kontinentaleurop&#228;ischen Ladema&#223;en nach Gro&#223;britannien gefahren.
DB Schenker Rail UK hatte die Betriebsaufnahme mit solchen G&#252;terz&#252;gen auf der High Speed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/neuer-service-zwischen-polen-und-grossbritannien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

