<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Märkte</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/category/markt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#214;sterreichische Gehaltsstudie f&#252;r den Einkauf</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/osterreichische-gehaltsstudie-fur-den-einkauf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/osterreichische-gehaltsstudie-fur-den-einkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltsstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13695</guid>
		<description><![CDATA[Eink&#228;ufer in der Energiebranche in &#214;sterreich verdienen im Durchschnitt 106.00 Euro im Jahr – und lassen damit andere Branchen weit hinter sich. In der Holz- und Papierindustrie verdienen Eink&#228;ufer im Durchschnitt 77.000 Euro. Die Auto- und Pharmabranche sowie die Maschinenbauer verg&#252;ten ihre Eink&#228;ufer im Durchschnitt mit 65.000 Euro. Schlusslicht ist der Dienstleistungssektor: Eink&#228;ufer erhalten ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/osterreichische-gehaltsstudie-fur-den-einkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Prozent niedrigere Stromkosten in der IT</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/50-prozent-niedrigere-stromkosten-in-der-it/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/50-prozent-niedrigere-stromkosten-in-der-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie, Umwelttechnik, Recycling, Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[IT&TK]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentren]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13692</guid>
		<description><![CDATA[Wie k&#246;nnen Unternehmen ihre Energiekosten trotz des st&#228;ndig zunehmenden Einsatzes leistungsstarker IT-Technologien f&#252;r Datenverarbeitung und -speicherung senken? Welche Rolle spielt dabei die sogenannte gr&#252;ne IT? Auf diese Fragen gibt eine neue Brosch&#252;re des EU-Projekts PrimeEnergyIT zum Thema „Energieeffiziente IT und Infrastruktur f&#252;r Rechenzentren und Serverr&#228;ume“ Antworten. Als nationale Projektpartner f&#252;r Deutschland sind die Berliner Energieagentur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/50-prozent-niedrigere-stromkosten-in-der-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Wirtschaft erwartet Umsatzwachstum</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/digitale-wirtschaft-erwartet-umsatzwachstum/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/digitale-wirtschaft-erwartet-umsatzwachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT&TK]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13615</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 85 Prozent der Unter-nehmen der digitalen Branche gehen 2012 von einem Umsatz-wachstum aus. Laut einer aktuellen Umfrage des Bundes-verband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. erwarten drei Viertel der Befragten zudem eine erneute Zunahme der Mitarbeiterzahlen. Als eindeutigen Trend identifi-zieren die Unternehmen die steigende Relevanz des Internets f&#252;r Image- und Brandingkam-pagnen, die Notwendigkeit von Fort- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/digitale-wirtschaft-erwartet-umsatzwachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Energy einer der zentralen Hightech-Trends 2012</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/e-energy-einer-der-zentralen-hightech-trends-2012/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/e-energy-einer-der-zentralen-hightech-trends-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie, Umwelttechnik, Recycling, Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[IT&TK]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13542</guid>
		<description><![CDATA[E-Energy ist einer der wichtigsten Hightech-Trends 2012. Das ermittelte der Bundes-verbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) bei einer Umfrage unter deutschen IT-Unternehmen zu den wichtigsten Themen in den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Im Zuge der Energiewende ist laut BITKOM der Aufbau intelligenter Stromnetze st&#228;rker in den Blickpunkt ger&#252;ckt. Smart Grid-Technologien, wie sie im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/e-energy-einer-der-zentralen-hightech-trends-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;handelspreise 2011: + 7,5 % gegen&#252;ber 2010</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/groshandelspreise-2011-75-gegenuber-2010/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/groshandelspreise-2011-75-gegenuber-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Großhandelsverkaufspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13321</guid>
		<description><![CDATA[Die Gro&#223;handelsverkaufspreise lagen im Jahresdurchschnitt 2011 um 7,5 % &#252;ber dem Stand des Jahres 2010. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, gab es einen h&#246;heren Preisanstieg letztmalig im Jahr 1981 (+7,7 % gegen&#252;ber 1980).
Im Dezember 2011 war der Index der Gro&#223;handelsverkaufspreise um 3,0 % h&#246;her als im Dezember 2010. Im November 2011 hatte die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/groshandelspreise-2011-75-gegenuber-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16,2 Mrd Euro &#220;berschuss im Au&#223;enhandel</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/162-mrd-euro-uberschuss-im-ausenhandel/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/162-mrd-euro-uberschuss-im-ausenhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Außenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Außenhandelsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Außenhandelsstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13284</guid>
		<description><![CDATA[Im November 2011 wurden von Deutschland Waren im Wert von 94,9 Milliarden Euro ausgef&#252;hrt und Waren im Wert von 78,7 Milliarden Euro eingef&#252;hrt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorl&#228;ufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren damit die deutschen Ausfuhren im November 2011 um 8,3 % und die Einfuhren um 6,7 % h&#246;her als im November 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/162-mrd-euro-uberschuss-im-ausenhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbandsumfrage 2012: Die Zuversicht &#252;berwiegt</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/verbandsumfrage-2012-die-zuversicht-uberwiegt/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/verbandsumfrage-2012-die-zuversicht-uberwiegt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenreport]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13239</guid>
		<description><![CDATA[Bei der IW-Verbandsumfrage geben zwar 23 der 46 befragten Verb&#228;nde an, die Stimmung in ihren Mitgliedsunternehmen sei derzeit schlechter als noch vor einem Jahr. Trotzdem &#252;berwiegt beim Blick auf 2012 die Zuversicht. „Das Abflauen der Weltkonjunktur und die Ungewissheit bez&#252;glich der Folgen der Schuldenkrise gehen auch an der deutschen Wirtschaft nicht spurlos vor&#252;ber. Dennoch pr&#228;sentieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/verbandsumfrage-2012-die-zuversicht-uberwiegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maschinenbauer sehen Chance f&#252;r Wachstum</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/maschinenbauer-sehen-chance-fur-wachstum/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/maschinenbauer-sehen-chance-fur-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13180</guid>
		<description><![CDATA[„Mit einem Produktionswachstum von plus 14 Prozent hat uns das Jahr 2011 positiv &#252;berrascht“, erkl&#228;rte VDMA Pr&#228;sident Dr. Thomas Lindner anl&#228;sslich eines Presse-gespr&#228;chs in Frankfurt. Die Kapazit&#228;tsauslastung erh&#246;hte sich vom absoluten Tiefstand der letzten f&#252;nf Jahre mit 67,5 Prozent im Juli 2009 auf inzwischen 88,7 Prozent im Oktober 2011. Die Auftragsreichweite lag im Oktober bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/maschinenbauer-sehen-chance-fur-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher ITK-Markt knackt 150-Milliarden Marke</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/deutscher-itk-markt-knackt-150-milliarden-marke/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/deutscher-itk-markt-knackt-150-milliarden-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 05:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT&TK]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[ITK-Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13159</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche ITK-Markt soll im n&#228;chsten Jahr erstmals die 150-Milliarden-Euro-Marke &#252;berschreiten. F&#252;r 2012 erwartet der Hightech-Verband BITKOM ein Plus um 2,2 Prozent auf 151,3 Milliarden Euro. „Die Nachfrage wird durch die vielen Innovationen der Hightech-Anbieter getrieben“, kommentierte BITKOM-Pr&#228;sident Prof. Dieter Kempf die positive Entwicklung. Innerhalb des Gesamtmarkts liegt der IT-Sektor mit einem Plus von 4,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/deutscher-itk-markt-knackt-150-milliarden-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>manroland beantragt Insolvenzverfahren</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/manroland-beantragt-insolvenzverfahren/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/manroland-beantragt-insolvenzverfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Druckindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[manroland AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12901</guid>
		<description><![CDATA[Die manroland AG hat beim zust&#228;ndigen Amtsgericht in Augsburg die Er&#246;ffnung des Insolvenzverfahrens beantragt, nachdem die Verhandlungen mit einem potenziellen Investor gescheitert sind. Das Unternehmen hat gleichzeitig Antrag auf Anordnung der Eigen-verwaltung gestellt, um die laufenden Restrukturierungen entsprechend finalisieren zu k&#246;nnen. Der vorl&#228;ufige Insolvenzverwalter Werner Schneider wird sich in K&#252;rze ein umfassendes Bild &#252;ber die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/manroland-beantragt-insolvenzverfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

