<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/category/unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sichere Positionierung hochkomplexer Kleinteile</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/sichere-positionierung-hochkomplexer-kleinteile/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/sichere-positionierung-hochkomplexer-kleinteile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuliefermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinteile]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstückpositionierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13781</guid>
		<description><![CDATA[Die Endreinigung komplizierter Baugruppen und Kleinteile erfolgt nicht nur in der optischen Industrie immer h&#228;ufiger mit Plasmaverfahren. Wesentlich f&#252;r ein optimales Ergebnis dabei ist, dass die Teile genau positioniert werden und gleichzeitig die Oberfl&#228;che des Reinigungsbeh&#228;ltnisses minimiert wird. Metallform W&#228;chter konzipierte f&#252;r rund 9 x 6 x 3 mm gro&#223;e Endstoppteile Werkst&#252;cktr&#228;ger, die diese Anforderungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/sichere-positionierung-hochkomplexer-kleinteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVS erreicht Fristverl&#228;ngerung f&#252;r DIN EN 1090-1</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/dvs-erreicht-fristverlangerung-fur-din-en-1090-1/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/dvs-erreicht-fristverlangerung-fur-din-en-1090-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[DIN EN 1090-1]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13786</guid>
		<description><![CDATA[Der St&#228;ndige Ausschuss f&#252;r das Bauwesen (StAB) in Br&#252;ssel hat Ende Januar be-schlossen, die &#220;bergangsphase f&#252;r die Einf&#252;hrung der Norm EN 1090-1 &#8220;Ausf&#252;hrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken &#8211; Teil 1: Konformit&#228;tsnachweisverfahren f&#252;r tragende Bauteile&#8221; zu verl&#228;ngern. Die Hersteller haben nun bis 1. Juli 2014 Zeit, sich auf die neuen Regelungen einzustellen. Nach Ablauf dieser Frist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/dvs-erreicht-fristverlangerung-fur-din-en-1090-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachfolge bei Carl Stahl geregelt</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/nachfolge-bei-carl-stahl-geregelt/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/nachfolge-bei-carl-stahl-geregelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuliefermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13711</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachfolge beim Spezialisten f&#252;r Seil- Hebe- und Sicherheitstechnik Carl Stahl in S&#252;&#223;en ist seit diesem Jahr geregelt. Das Traditionsunternehmen bleibt weiterhin in Familienhand. Willy und Gerda Schwenger haben Mehrheitsanteile an ihre Kinder Brigitte Biffar, Beate Urbez und Wolfgang Schwenger &#252;bergeben. Letzterer ist neben Andreas Urbez und Wolfgang Funk Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Carl Stahl Gruppe. 
Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/nachfolge-bei-carl-stahl-geregelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;llen und Polstern gem&#228;&#223; ESD-Norm</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/fullen-und-polstern-gemas-esd-norm/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/fullen-und-polstern-gemas-esd-norm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verpacken, Wiegen, Vermessen und Frankieren]]></category>
		<category><![CDATA[ESD-Ausführung]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13688</guid>
		<description><![CDATA[Das Luftkissen Airplus und das Schaumpolster Foamplus von Storopack gibt es jetzt in einer ESD-Folien-variante f&#252;r die Schutzverpackung elektronischer Bauteile. Im eigenen Werk entwickelt und produziert ent-spricht die Folie den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1 f&#252;r statisch ableitf&#228;hige Materialien. Die on-demand Schutzverpackungssysteme sind eine praktische Alternative zu den &#252;blichen gebrauchsfertigen Packmitteln wie Schaumkissen und Luftpolsterfolie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/fullen-und-polstern-gemas-esd-norm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codex of PLM Openness f&#252;r Automobilindustrie</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/codex-of-plm-openness-fur-automobilindustrie/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/codex-of-plm-openness-fur-automobilindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT&TK]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13677</guid>
		<description><![CDATA[PTC ist der erste Technologieanbieter, der sich auf Vorstandsebene f&#252;r die neue, weltweite Initiative der Automobilindustrie, den sogenannten „Codex of PLM Openness“ (CPO), einsetzt. Im Sommer 2011 hat Brian Shepherd, Executive Vice President bei PTC, ein Memorandum of Understanding f&#252;r die Codex-Initiative unterzeichnet, die eine Verein-barung &#252;ber Best Practices f&#252;r offene, interoperable L&#246;sungen im Bereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/codex-of-plm-openness-fur-automobilindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METRO Cash &amp; Carry baut Belieferung aus</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/metro-cash-carry-baut-belieferung-aus/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/metro-cash-carry-baut-belieferung-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Belieferung]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13663</guid>
		<description><![CDATA[METRO Cash &#038; Carry Deutschland nimmt in Hamburg-Altona ein neues regionales Zustelldepot in Betrieb. Von hier aus werden k&#252;nftig s&#228;mtliche Belieferungskunden im n&#246;rdlichen Gro&#223;raum Hamburg bedient. Die Hamburger Logistikplattform ist nach den Standorten Weiterstadt und Essen deutschlandweit das dritte regionale Zustelldepot des Gro&#223;handelsunternehmens, ein viertes in M&#252;nchen-Freimann befindet sich derzeit im Bau. 
„Mit der Er&#246;ffnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/metro-cash-carry-baut-belieferung-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LKE &#252;bernimmt Schneider Leichtbau</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/lke-ubernimmt-schneider-leichtbau/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/lke-ubernimmt-schneider-leichtbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intralogistik, Lager-, Betriebseinrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuliefermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenübernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13669</guid>
		<description><![CDATA[Die LKE Group, Hersteller und weltweiter Lieferant innovativer Transportger&#228;te aus Westfalen, hat die Weichen f&#252;r ihr weiteres Wachstum gestellt und zum Anfang des Jahres 2012 den Freiburger Spezialanbieter Schneider Leichtbau &#252;bernommen. 
Schneider Leichtbau hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einem Anbieter ganzheitlicher Konzepte f&#252;r den internen und externen Transport empfindlicher G&#252;ter sowie f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/lke-ubernimmt-schneider-leichtbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Status der Supply Chain im Blick</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/status-der-supply-chain-im-blick/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/status-der-supply-chain-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13602</guid>
		<description><![CDATA[Den Status der Supply Chain jederzeit im Blick &#8211; &#252;ber die App &#8220;Wassermann Exceptional&#8221; stellen die M&#252;nchener Supply-Chain-Experten Kennzahlen f&#252;r das Performance Monitoring mit einer innovativen Business-Intelligence-(BI-)L&#246;sung auf dem iPhone dar. Die Wassermann-App, mit der Manager jederzeit die Kennzahlen ihrer Werke und Gesch&#228;fts-bereiche einsehen k&#246;nnen, steht ab sofort kostenlos auf iTunes zum Download bereit. Den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/status-der-supply-chain-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller finden, einfacher bestellen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/schneller-finden-einfacher-bestellen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/schneller-finden-einfacher-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuliefermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13593</guid>
		<description><![CDATA[Dank der &#252;bersichtlichen grafischen Gestaltung, einer intuitiven Nutzerf&#252;hrung und vereinfachten Funktionen zur Registrierung und Bestellabwicklung gelangen norelem-Kunden k&#252;nftig schneller und einfacher ans Ziel. Mit nur wenigen Klicks stehen die gew&#252;nschten Artikel einschlie&#223;lich ihrer Leistungsmerkmale, Detailzeichnungen und Datenbl&#228;tter bestellfertig zur Verf&#252;gung. Der integrierte Zugang zum elektronischen Katalog von Cadenas erlaubt gleichzeitig den direkten Download der CAD-Daten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/schneller-finden-einfacher-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebhardt F&#246;rdertechnik erweitert Shuttle-Angebot</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/gebhardt-fordertechnik-erweitert-shuttle-angebot/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/gebhardt-fordertechnik-erweitert-shuttle-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intralogistik, Lager-, Betriebseinrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Fördertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle-System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13587</guid>
		<description><![CDATA[Die Bed&#252;rfnisse von Unternehmen an die Leistungsf&#228;higkeit ihrer Lager werden immer anspruchsvoller. Shuttles sind eine schnelle und flexible Alternative zu herk&#246;mmlichen Regalbedienger&#228;ten. Um den steigenden Anspr&#252;chen der Kunden gerecht zu werden, erweitert Gebhardt mit dem StoreBiter 300 OLS sein Shuttle-Programm um ein besonders leistungsstarkes neues Shuttlesystem f&#252;r Beh&#228;lter, Kartons und Tablare variabler Gr&#246;&#223;e bis 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/gebhardt-fordertechnik-erweitert-shuttle-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

