<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Status der Supply Chain im Blick</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/status-der-supply-chain-im-blick/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/status-der-supply-chain-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13602</guid>
		<description><![CDATA[Den Status der Supply Chain jederzeit im Blick &#8211; &#252;ber die App &#8220;Wassermann Exceptional&#8221; stellen die M&#252;nchener Supply-Chain-Experten Kennzahlen f&#252;r das Performance Monitoring mit einer innovativen Business-Intelligence-(BI-)L&#246;sung auf dem iPhone dar. Die Wassermann-App, mit der Manager jederzeit die Kennzahlen ihrer Werke und Gesch&#228;fts-bereiche einsehen k&#246;nnen, steht ab sofort kostenlos auf iTunes zum Download bereit. Den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/status-der-supply-chain-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller finden, einfacher bestellen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/schneller-finden-einfacher-bestellen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/schneller-finden-einfacher-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuliefermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13593</guid>
		<description><![CDATA[Dank der &#252;bersichtlichen grafischen Gestaltung, einer intuitiven Nutzerf&#252;hrung und vereinfachten Funktionen zur Registrierung und Bestellabwicklung gelangen norelem-Kunden k&#252;nftig schneller und einfacher ans Ziel. Mit nur wenigen Klicks stehen die gew&#252;nschten Artikel einschlie&#223;lich ihrer Leistungsmerkmale, Detailzeichnungen und Datenbl&#228;tter bestellfertig zur Verf&#252;gung. Der integrierte Zugang zum elektronischen Katalog von Cadenas erlaubt gleichzeitig den direkten Download der CAD-Daten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/schneller-finden-einfacher-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebhardt F&#246;rdertechnik erweitert Shuttle-Angebot</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/gebhardt-fordertechnik-erweitert-shuttle-angebot/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/gebhardt-fordertechnik-erweitert-shuttle-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intralogistik, Lager-, Betriebseinrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Fördertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle-System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13587</guid>
		<description><![CDATA[Die Bed&#252;rfnisse von Unternehmen an die Leistungsf&#228;higkeit ihrer Lager werden immer anspruchsvoller. Shuttles sind eine schnelle und flexible Alternative zu herk&#246;mmlichen Regalbedienger&#228;ten. Um den steigenden Anspr&#252;chen der Kunden gerecht zu werden, erweitert Gebhardt mit dem StoreBiter 300 OLS sein Shuttle-Programm um ein besonders leistungsstarkes neues Shuttlesystem f&#252;r Beh&#228;lter, Kartons und Tablare variabler Gr&#246;&#223;e bis 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/gebhardt-fordertechnik-erweitert-shuttle-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktkommunikation als Wettbewerbsfaktor</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/produktkommunikation-als-wettbewerbsfaktor-nutzen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/produktkommunikation-als-wettbewerbsfaktor-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[IT&TK]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[PIM-Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktkommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13581</guid>
		<description><![CDATA[Beste Produkte zum besten Preis anzubieten reicht nicht mehr. Der Erfolg winkt dem Unternehmen, welches seine Kunden und Mitarbeiter auf dem schnellsten Weg zum richtigen Produkt und zur richtigen Information f&#252;hrt. Mit dem Content Management und Product Information Management System von Noxum k&#246;nnen Unternehmen die Informationen zu ihren Produkten schnell, in der richtigen Kundenansprache und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/produktkommunikation-als-wettbewerbsfaktor-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESB pr&#228;sentiert Energie-Marktplatz</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/esb-prasentiert-energie-marktplatz/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/esb-prasentiert-energie-marktplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie, Umwelttechnik, Recycling, Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuliefermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13577</guid>
		<description><![CDATA[„Ihr Marktplatz f&#252;r neue Energien“ – Unter diesem Motto pr&#228;sentiert sich die Energie S&#252;dbayern GmbH (ESB) auf der E-world energy &#038; water 2012 in Essen. In Halle 7 / Stand 110 stellt das M&#252;nchner Unternehmen Eink&#228;ufern und H&#228;ndlern innovative Produkte f&#252;r eine bedarfsgerechte Energieversorgung vor. Das umfasst die flexible Beschaffung und Lieferung von Erdgas und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/esb-prasentiert-energie-marktplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;zisions-Schutzschalter</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/prazisions-schutzschalter/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/prazisions-schutzschalter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuliefermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbau]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzschalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13562</guid>
		<description><![CDATA[Die Telemeter Electronic GmbH bietet als Neuheit hochpr&#228;zise Schutzschalter an. Diese Schalter sch&#252;tzen einen Stromkreis zuverl&#228;ssig vor Sch&#228;den bei &#220;berlast oder Kurzschluss. Speziell in den Branchen Luftfahrt-technik, Milit&#228;rtechnik und im schweren Fahrzeugbau haben sich diese Schutzschalter bew&#228;hrt. Die Modelle sind f&#252;r den Einsatz unter widrigen Umweltbe-dingungen sind diese Modelle ausgelegt. Sie widerstehen hohen Temperaturen, starken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/prazisions-schutzschalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Energy einer der zentralen Hightech-Trends 2012</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/e-energy-einer-der-zentralen-hightech-trends-2012/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/e-energy-einer-der-zentralen-hightech-trends-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie, Umwelttechnik, Recycling, Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[IT&TK]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13542</guid>
		<description><![CDATA[E-Energy ist einer der wichtigsten Hightech-Trends 2012. Das ermittelte der Bundes-verbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) bei einer Umfrage unter deutschen IT-Unternehmen zu den wichtigsten Themen in den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Im Zuge der Energiewende ist laut BITKOM der Aufbau intelligenter Stromnetze st&#228;rker in den Blickpunkt ger&#252;ckt. Smart Grid-Technologien, wie sie im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/e-energy-einer-der-zentralen-hightech-trends-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mossinkoff &#252;bernimmt Bereich Logistiksysteme</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/mossinkoff-ubernimmt-bereich-logistiksysteme/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/mossinkoff-ubernimmt-bereich-logistiksysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Beumer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13536</guid>
		<description><![CDATA[Martin Mossinkoff (53) ist seit September 2011 bei der BEUMER Group GmbH &#038; Co. KG und leitet innerhalb des Bereichs Sortier- und Verteiltechnik als global verantwortlicher Direktor das Gesch&#228;ftsfeld „Logistiksysteme“. Mit der Zusammenf&#252;hrung und Ausweitung der Kompetenzen von BEUMER und Crisplant wurde diese Position neu geschaffen.
Mossinkoff ist in leitender Funktion f&#252;r die Weiterentwicklung des Produktportfolios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/mossinkoff-ubernimmt-bereich-logistiksysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PBS-Branche trifft sich in Frankfurt</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/pbs-branche-trifft-sich-in-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/pbs-branche-trifft-sich-in-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Paperworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13547</guid>
		<description><![CDATA[Die Papier-, B&#252;robedarf- und Schreibwaren-Branche startet mit positiven Aussichten ins Jahr 2012. Vor allem die erstarkte Inlandsnachfrage bescherte dem PBS-Markt 2011 ein gesch&#228;tztes Umsatzwachstum von 6,4 Prozent auf 17,367 Milliarden Euro. Laut Umsatz-daten von IFH Retail Consultants K&#246;ln, haben vor allem die Segmente B&#252;rokommuni-kationspapiere und Schreibger&#228;te kr&#228;ftig zugelegt.
„Der PBS-Aufschwung im Inland ist auf die robuste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/pbs-branche-trifft-sich-in-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ifo Gesch&#228;ftsklimaindex steigt weiter</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/ifo-geschaftsklimaindex-steigt-weiter/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/ifo-geschaftsklimaindex-steigt-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[ifo geschäftsklima]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13526</guid>
		<description><![CDATA[Das ifo Gesch&#228;ftsklima f&#252;r die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands hat sich im Januar zum dritten Mal nacheinander verbessert. Zwar ist die derzeitige Gesch&#228;ftslage der Unter-nehmen etwas weniger gut als im Dezember. Aber die Gesch&#228;ftserwartungen haben sich merklich aufgehellt. Die deutsche Wirtschaft startet mit Elan ins neue Jahr. 
Im Verarbeitenden Gewerbe hat sich das Gesch&#228;ftsklima verbessert. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/ifo-geschaftsklimaindex-steigt-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

