<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>All about Sourcing</title>
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>GS1-Standards zum Anfassen</title>
		<description><![CDATA[Besucher der CeBIT k&#246;nnen in diesem Jahr erleben, wie Auto-ID/RFID-Technologien in der industriellen Wertsch&#246;pfungskette Prozesse automatisieren und effizienter gestalten. GS1 Germany pr&#228;sentiert dazu gemeinsam mit dem FIR an der RWTH Aachen und weiteren Unternehmen den eigens f&#252;r die Messe entwickelten „Logistik-Demonstrator“. In diesem Showcase werden beispielhaft USB-Sticks produziert, die sich Messebesucher individuell gravieren lassen k&#246;nnen. [...]]]></description>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/gs1-standards-zum-anfassen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nachfolge bei Carl Stahl geregelt</title>
		<description><![CDATA[Die Nachfolge beim Spezialisten f&#252;r Seil- Hebe- und Sicherheitstechnik Carl Stahl in S&#252;&#223;en ist seit diesem Jahr geregelt. Das Traditionsunternehmen bleibt weiterhin in Familienhand. Willy und Gerda Schwenger haben Mehrheitsanteile an ihre Kinder Brigitte Biffar, Beate Urbez und Wolfgang Schwenger &#252;bergeben. Letzterer ist neben Andreas Urbez und Wolfgang Funk Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Carl Stahl Gruppe. 
Das [...]]]></description>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/nachfolge-bei-carl-stahl-geregelt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#214;sterreichische Gehaltsstudie f&#252;r den Einkauf</title>
		<description><![CDATA[Eink&#228;ufer in der Energiebranche in &#214;sterreich verdienen im Durchschnitt 106.00 Euro im Jahr – und lassen damit andere Branchen weit hinter sich. In der Holz- und Papierindustrie verdienen Eink&#228;ufer im Durchschnitt 77.000 Euro. Die Auto- und Pharmabranche sowie die Maschinenbauer verg&#252;ten ihre Eink&#228;ufer im Durchschnitt mit 65.000 Euro. Schlusslicht ist der Dienstleistungssektor: Eink&#228;ufer erhalten ein [...]]]></description>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/osterreichische-gehaltsstudie-fur-den-einkauf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>50 Prozent niedrigere Stromkosten in der IT</title>
		<description><![CDATA[Wie k&#246;nnen Unternehmen ihre Energiekosten trotz des st&#228;ndig zunehmenden Einsatzes leistungsstarker IT-Technologien f&#252;r Datenverarbeitung und -speicherung senken? Welche Rolle spielt dabei die sogenannte gr&#252;ne IT? Auf diese Fragen gibt eine neue Brosch&#252;re des EU-Projekts PrimeEnergyIT zum Thema „Energieeffiziente IT und Infrastruktur f&#252;r Rechenzentren und Serverr&#228;ume“ Antworten. Als nationale Projektpartner f&#252;r Deutschland sind die Berliner Energieagentur [...]]]></description>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/50-prozent-niedrigere-stromkosten-in-der-it/</link>
			</item>
	<item>
		<title>F&#252;llen und Polstern gem&#228;&#223; ESD-Norm</title>
		<description><![CDATA[Das Luftkissen Airplus und das Schaumpolster Foamplus von Storopack gibt es jetzt in einer ESD-Folien-variante f&#252;r die Schutzverpackung elektronischer Bauteile. Im eigenen Werk entwickelt und produziert ent-spricht die Folie den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1 f&#252;r statisch ableitf&#228;hige Materialien. Die on-demand Schutzverpackungssysteme sind eine praktische Alternative zu den &#252;blichen gebrauchsfertigen Packmitteln wie Schaumkissen und Luftpolsterfolie. [...]]]></description>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/fullen-und-polstern-gemas-esd-norm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Codex of PLM Openness f&#252;r Automobilindustrie</title>
		<description><![CDATA[PTC ist der erste Technologieanbieter, der sich auf Vorstandsebene f&#252;r die neue, weltweite Initiative der Automobilindustrie, den sogenannten „Codex of PLM Openness“ (CPO), einsetzt. Im Sommer 2011 hat Brian Shepherd, Executive Vice President bei PTC, ein Memorandum of Understanding f&#252;r die Codex-Initiative unterzeichnet, die eine Verein-barung &#252;ber Best Practices f&#252;r offene, interoperable L&#246;sungen im Bereich [...]]]></description>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/codex-of-plm-openness-fur-automobilindustrie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>METRO Cash &amp; Carry baut Belieferung aus</title>
		<description><![CDATA[METRO Cash &#038; Carry Deutschland nimmt in Hamburg-Altona ein neues regionales Zustelldepot in Betrieb. Von hier aus werden k&#252;nftig s&#228;mtliche Belieferungskunden im n&#246;rdlichen Gro&#223;raum Hamburg bedient. Die Hamburger Logistikplattform ist nach den Standorten Weiterstadt und Essen deutschlandweit das dritte regionale Zustelldepot des Gro&#223;handelsunternehmens, ein viertes in M&#252;nchen-Freimann befindet sich derzeit im Bau. 
„Mit der Er&#246;ffnung [...]]]></description>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/metro-cash-carry-baut-belieferung-aus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LKE &#252;bernimmt Schneider Leichtbau</title>
		<description><![CDATA[Die LKE Group, Hersteller und weltweiter Lieferant innovativer Transportger&#228;te aus Westfalen, hat die Weichen f&#252;r ihr weiteres Wachstum gestellt und zum Anfang des Jahres 2012 den Freiburger Spezialanbieter Schneider Leichtbau &#252;bernommen. 
Schneider Leichtbau hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einem Anbieter ganzheitlicher Konzepte f&#252;r den internen und externen Transport empfindlicher G&#252;ter sowie f&#252;r [...]]]></description>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/lke-ubernimmt-schneider-leichtbau/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EMI &#252;berspringt wieder „magische Grenze“</title>
		<description><![CDATA[Die Euro-Schuldenkrise hat bisher noch nicht auf den Wirtschaftsstandort Deutschland durchgeschlagen: Erstmals seit drei Monaten zogen die Gesch&#228;fte der Industrie-unternehmen im Januar wieder &#252;berraschend an. Das zeigt der Markit/BME-Einkaufsmanager-Index (EMI), der mit 51,0 Punkten die neutrale Wachstumsschwelle von 50 &#252;bersprang und damit gegen&#252;ber dem Vormonat um 2,6 Z&#228;hler zulegen konnte. Gleichzeitig ist dies der h&#246;chste [...]]]></description>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/emi-uberspringt-wieder-magische-grenze/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Status der Supply Chain im Blick</title>
		<description><![CDATA[Den Status der Supply Chain jederzeit im Blick &#8211; &#252;ber die App &#8220;Wassermann Exceptional&#8221; stellen die M&#252;nchener Supply-Chain-Experten Kennzahlen f&#252;r das Performance Monitoring mit einer innovativen Business-Intelligence-(BI-)L&#246;sung auf dem iPhone dar. Die Wassermann-App, mit der Manager jederzeit die Kennzahlen ihrer Werke und Gesch&#228;fts-bereiche einsehen k&#246;nnen, steht ab sofort kostenlos auf iTunes zum Download bereit. Den [...]]]></description>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/status-der-supply-chain-im-blick/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

