<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Asien</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/tag/asien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Luftfrachttransport legt seit 2001 &#252;ber 80% zu</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/luftfrachttransport-legt-seit-2001-ueber-80-zu/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/luftfrachttransport-legt-seit-2001-ueber-80-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 06:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfrachtmenge]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfrachttransporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=10326</guid>
		<description><![CDATA[Der Luftfrachttransport in Verbindung mit deutschen Flugh&#228;fen ist seit 2001 um 80,7% gestiegen. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) anl&#228;sslich der in M&#252;nchen stattfindenden &#8220;Air Cargo Europe 2011&#8243; mit. Im Jahr 2010 lag die dabei bef&#246;rderte Luft-frachtmenge (einschlie&#223;lich Luftpost) mit 4,1 Millionen Tonnen erstmals &#252;ber der 4-Millionen-Marke. Der h&#246;chste j&#228;hrliche Zuwachs wurde ebenfalls 2010 gemessen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/luftfrachttransport-legt-seit-2001-ueber-80-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordwerte bei der Luftfracht</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/rekordwerte-bei-der-luftfracht/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/rekordwerte-bei-der-luftfracht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 13:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfrachtvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8449</guid>
		<description><![CDATA[Das Luftfrachtvolumen, das auf deutschen Flugh&#228;fen in den ersten drei Quartalen 2010 bef&#246;rdert wurde, ist zum ersten Mal auf 3,0 Millionen Tonnen ein- und ausgeladener G&#252;ter angestiegen.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Tag der Zivilluftfahrt am 7. Dezember 2010 mitteilt, war das gegen&#252;ber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum ein Rekord- zuwachs von 26,1 Prozent. In den ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/rekordwerte-bei-der-luftfracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller wieder auf Kurs als erwartet</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/schneller-wieder-auf-kurs-als-erwartet/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/schneller-wieder-auf-kurs-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Roller]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Massengutumschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Seegüterumschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Seehafen]]></category>
		<category><![CDATA[Stückgutumschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Überseeverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=7493</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg: Deutschlands gr&#246;&#223;ter  Seehafen verzeichnete im ersten Halbjahr 2010 ein kr&#228;ftiges Plus im Seeg&#252;terumschlag. Der Gesamtumschlag legte um 8,1% zu.
Im Hamburger Hafen wurden im ersten Halbjahr 2010 insgesamt  58,6  Millionen Tonnen Seeg&#252;ter umgeschlagen. Dieses entspricht einem Plus von 8,1 Prozent gegen&#252;ber dem ent sprechenden Vorjahreszeitraum. Besonders die starke Entwicklung im Import, der insgesamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/schneller-wieder-auf-kurs-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder dritte Container aus China</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/jeder-dritte-container-aus-china/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/jeder-dritte-container-aus-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Roller]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Containerumschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Feederverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fernostdienste]]></category>
		<category><![CDATA[Greifergut]]></category>
		<category><![CDATA[Hafenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sauggut]]></category>
		<category><![CDATA[Transhipment-Ladung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=6523</guid>
		<description><![CDATA[Der von der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 hart getroffene Hambur- ger Hafen meldet f&#252;r das erste Quartal 2010 mit einem Gesamtumschlag von 28,6 Millio- nen Tonnen einen Zuwachs von 4,6 Prozent gegen&#252;ber dem vergleichbaren Vorjahres- ergebnis.
Auf der Importseite ermittelte Hafen Hamburg Marketing e.V., die Marketingorganisation des Hamburger Hafens, ein Umschlagergebnis von 16,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/jeder-dritte-container-aus-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Frachtrouten nach Asien und USA</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/neue-frachtrouten-nach-asien-und-usa/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/neue-frachtrouten-nach-asien-und-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aerologic]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[B777F]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Express]]></category>
		<category><![CDATA[Frachtflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=5360</guid>
		<description><![CDATA[AeroLogic, die Frachtfluggesellschaft von DHL Express und Lufthansa Cargo, bietet ab sofort t&#228;gliche Fl&#252;ge von Leipzig nach Hongkong &#8211; darunter vier Nonstop-Verbindungen &#8211; und an Wochenenden Direktfl&#252;ge von Frankfurt nach Atlanta und Chicago an.
Trotz der schwachen Weltwirtschaft ist die Nachfrage aus Europa nach Asien und in die USA weiterhin stabil. Mittelfristig rechnet AeroLogic daher wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/neue-frachtrouten-nach-asien-und-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilisierung des Lagerzyklus im Stahlmarkt</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/stabilisierung-des-lagerzyklus-im-stahlmarkt/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/stabilisierung-des-lagerzyklus-im-stahlmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Jürgen Kerkhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerzyklus]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsvereinigung Stahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=5067</guid>
		<description><![CDATA[„Nach dem tiefen Sturz 2009 mit einem Minus von 28 Prozent auf knapp 33 Millionen Tonnen Rohstahl wird die Stahlproduktion in Deutschland 2010 wieder wachsen. Wir erwarten eine Zunahme zwischen 10 und 15 Prozent auf dann 36 bis 38 Millionen Tonnen“, sagte Hans J&#252;rgen Kerkhoff, Pr&#228;sident der Wirtschaftsvereiningung Stahl, am 21. Dezember in D&#252;sseldorf.
Trotz dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/stabilisierung-des-lagerzyklus-im-stahlmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ifo: Weltwirtschaftsklima hellt sich auf</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/ifo-weltwirtschaftsklima-hellt-sich-auf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/ifo-weltwirtschaftsklima-hellt-sich-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Werner Sinn]]></category>
		<category><![CDATA[ifo Index]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Wirtschaftsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftserwartungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[Der ifo Weltwirtschaftsklima-Indikator ist im vierten Quartal 2009 zum dritten Mal in Folge gestiegen. Der Anstieg des Indikators resultiert sowohl aus den g&#252;nstigeren Erwartungen f&#252;r die n&#228;chsten sechs Monate als auch aus weniger negativen Einsch&#228;tzungen der derzeitigen wirtschaftlichen Lage. Getrieben wird die Erholung der Weltwirtschaft vor allem durch die dynamische Entwicklung in Brasilien sowie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/ifo-weltwirtschaftsklima-hellt-sich-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Impulse aus Asien f&#252;r BASF</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/positive-impulse-aus-asien-fuer-basf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/positive-impulse-aus-asien-fuer-basf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Chemicals]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Ciba]]></category>
		<category><![CDATA[Functional Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Hambrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Plastics]]></category>
		<category><![CDATA[Polymers]]></category>
		<category><![CDATA[Rohöl]]></category>
		<category><![CDATA[Styrenics]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[Nach Einsch&#228;tzung der BASF scheint der Lagerabbau bei ihren Kunden weltweit vorerst beendet zu sein. Das hat die Mengennachfrage partiell belebt. Allerdings erfolgen Bestellungen aus den Abnehmerbranchen immer kurzfristiger und in kleineren Mengen, insbesondere zum Jahresende.
F&#252;r das 3. Quartal 2009 meldet BASF 2 Prozent mehr Umsatz als im dem Vorquartal, lag damit aber um 19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/positive-impulse-aus-asien-fuer-basf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Countdown f&#252;r Intertextile Shanghai Home Textiles</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/countdown-fuer-intertextile-shanghai-home-textiles/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/countdown-fuer-intertextile-shanghai-home-textiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 08:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Intertextile Shanghai Home Textiles]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Textilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[Vom 25. bis 27. August 2009 findet im Shanghai New International Expo Centre die Intertextile Shanghai Home Textiles statt. Mit &#252;ber 800 internationalen und einheimischen Ausstellern ist es die beliebteste Messe f&#252;r Heimtextilien in Asien.
Auf einer Fl&#228;che von 103.500 Quadratmetern sind Unternehmen aus 24 L&#228;ndern vertreten, darunter die Messeneulinge Wei&#223;russland, Malaysia und Russland. Neben Heimtextil- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/countdown-fuer-intertextile-shanghai-home-textiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China-Sourcing bleibt verlockend</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/china-sourcing-bleibt-verlockend/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/china-sourcing-bleibt-verlockend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Global Sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Inverto AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[Mittelst&#228;ndische Unternehmen k&#246;nnen nach wie vor erhebliche Kosten sparen, wenn sie in China einkaufen. Rund ein Drittel der Firmen schafft &#252;ber 25 Prozent Kostenersparnis. Die meisten erreichen mehr als elf Prozent Einsparung. Die aktuell sinkenden Lohnkosten in China lassen weitere Einsparungen zu. Gerade der Mittelstand k&#228;mpft aber auch nach mehreren Jahren Erfahrung im Tagesgesch&#228;ft vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/china-sourcing-bleibt-verlockend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

