<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; A.T. Kearney</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/tag/at-kearney/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CPO Club Risk Index signalisiert bessere Stimmung</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/cpo-club-risk-index-signalisiert-bessere-stimmung/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/cpo-club-risk-index-signalisiert-bessere-stimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[A.T. Kearney]]></category>
		<category><![CDATA[CPO Club Risk Index]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsleiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Die Einkaufsleiter (CPO) f&#252;hrender europ&#228;ischer Unternehmen sehen nach dem freien Fall in den letzten drei Quartalen nun erste Anzeichen f&#252;r eine Stabilisierung der weltweiten Wirtschaft.
Dabei gibt es aber gro&#223;e regionale Unterschiede: W&#228;hrend sich in China und Indien bereits erste Wachstumstendenzen abzeichnen, ist die Stimmung in Europa und Russland noch immer von gro&#223;er finanzieller Unsicherheit und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/cpo-club-risk-index-signalisiert-bessere-stimmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Beschaffung bleibt ein People Business“</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/%e2%80%9ebeschaffung-bleibt-ein-people-business%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/%e2%80%9ebeschaffung-bleibt-ein-people-business%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 11:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[A.T. Kearney]]></category>
		<category><![CDATA[Global Sourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[In der Studie „Assessment of Excellence in Procurement“ stellt A.T. Kearney fest, dass viele Unternehmen beim weltweiten Einkauf &#252;berfordert sind.
Unternehmen sind auf die Ver&#228;nderungen in den globalen Beschaffungsm&#228;rkten, die ma&#223;geblich von der Entwicklung der Rohstoffpreise und den hohen Auslastungen der Zulieferer getrieben werden, noch nicht ausreichend vorbereitet. Insbesondere in den Bereichen Beschaffungsstrategie, Sourcing und Category Management, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/%e2%80%9ebeschaffung-bleibt-ein-people-business%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Einkaufs-Mix bei Stahlunternehmen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/stahlunternehmen-positionieren-einkauf-neu/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/stahlunternehmen-positionieren-einkauf-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[A.T. Kearney]]></category>
		<category><![CDATA[Metallschrott]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Der weltweite Markt f&#252;r Metallschrott wird von heute 470 Millionen Tonnen in den n&#228;chsten f&#252;nf Jahren auf ein Volumen von etwa 550 Millionen Tonnen anwachsen. A.T. Kearney prognostiziert j&#228;hrliche Wachstumsraten von bis zu f&#252;nf Prozent. 
Wesentliche Treiber f&#252;r die wachsende Metallschrottnachfrage sind der mittelfristig steigende Stahlbedarf und die geringeren Kosten bei der Stahlproduktion. Hinzu kommt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/stahlunternehmen-positionieren-einkauf-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verst&#228;rkung f&#252;r Procurement Solutions</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/verstaerkung-fuer-procurement-solutions/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/verstaerkung-fuer-procurement-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[A.T. Kearney]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Scharlach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Die Managementberatung A.T. Kearney verst&#228;rkt mit Armin Scharlach (38) als Director Solutions den Beratungsbereich Procurement Solutions. Er wird europaweit Unternehmen schwerpunktm&#228;&#223;ig bei kombinatorisch herausfordernden Einkaufsprojekten beraten. Armin Scharlach war zuletzt als Vice President bei CombineNet, einem Anbieter von E-Sourcing-L&#246;sungen, f&#252;r komplexe strategische Beschaffungsprojekte verantwortlich und arbeitete davor bei Emptoris, Ariba und dem Beratungsunternehmen Pricewaterhouse-Coopers. Armin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/verstaerkung-fuer-procurement-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

