<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Beschaffung</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/tag/beschaffung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studie: Ungenutzte Potenziale im Einkauf</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/studie-ungenutzte-potenziale-im-einkauf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/studie-ungenutzte-potenziale-im-einkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufscontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsstrategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13266</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen messen die Leistung ihres Einkaufs nicht differenziert genug &#8211; sie verschenken so gro&#223;e Optimierungspotenziale. Wer dagegen ein differenziertes Performance Management im Einkauf nutzt, weist eine deutlich bessere Kostensituation und eine h&#246;here Produktivit&#228;t im Einkauf auf. Das sind zwei zentrale Ergebnisse einer branchen&#252;bergreifenden Studie zum „Performance Management im Einkauf 2011“, an der 260 Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/studie-ungenutzte-potenziale-im-einkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die gr&#246;&#223;ten Compliance-Fallen lauern im Einkauf</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/die-groessten-compliance-fallen-lauern-im-einkauf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/die-groessten-compliance-fallen-lauern-im-einkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktenzeichen Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance-Management-System]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Haftungsrisiken]]></category>
		<category><![CDATA[Kerkhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferantenkodizes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12654</guid>
		<description><![CDATA[Compliance und Haftungsrisiken betreffen nach der Meinung der deutschen Unternehmen vor allem die Abteilung f&#252;r Einkauf und Beschaffung – noch vor dem Vertrieb und der Finanzabteilung. Obwohl die Unternehmen Schadensf&#228;lle unbedingt vermeiden oder begrenzen (92%) und ihr Unternehmensimage verbessern wollen (63%), verf&#252;gen heute noch immer &#252;ber zwei Drittel der Unternehmen weder &#252;ber ein Compliance-Management-System noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/die-groessten-compliance-fallen-lauern-im-einkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand kauft schlechter ein</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/mittelstand-kauft-schlechter-ein/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/mittelstand-kauft-schlechter-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Zuliefermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferantenaudit]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferantenbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=10305</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Allensbach-Umfrage ermittelte bei Mittelst&#228;ndlern Schw&#228;chen beim Liefer-anten- und Risikomanagement. Danach f&#252;hren rund ein Drittel der deutschen Mittelst&#228;ndler keine standardisierten Lieferantenbewertungen sowie regelm&#228;&#223;ige Besuche und Audits bei ihren Lieferanten durch. Damit liegen sie gegen&#252;ber Gro&#223;unternehmen und Konzernen weit zur&#252;ck: Mehr als 80 Prozent dieser Unternehmen kontrollieren ihre Lieferanten syste-matisch. Das hat eine aktuelle Befragung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/mittelstand-kauft-schlechter-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschaffung bei E-Commerce-Nutzung f&#252;hrend</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/beschaffung-bei-e-commerce-nutzung-fuehrend/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/beschaffung-bei-e-commerce-nutzung-fuehrend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 06:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=9889</guid>
		<description><![CDATA[Unter den Dienstleistern der Informationsgesellschaft hat sich die Nutzung von Electronic Commerce (E-Commerce) bei der Beschaffung von Vorleistungen weit st&#228;rker durchgesetzt als im Vertrieb der eigenen Produkte und Leistungen. Knapp 64 Prozent der Unternehmen des Wirtschaftszweigs geben an, im Jahr 2010 Produkte oder Dienstleistungen &#252;ber das Internet bestellt zu haben. Dagegen verkauften im Jahr 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/beschaffung-bei-e-commerce-nutzung-fuehrend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelprojekte reichen im Einkauf nicht aus</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/einzelprojekte-reichen-im-einkauf-nicht-aus/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/einzelprojekte-reichen-im-einkauf-nicht-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarkin]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Heiss]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsabteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wyman]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Sitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=9115</guid>
		<description><![CDATA[In der Studie „Purchasing Best Practice Benchmarking“ hat die Managementberatung Oliver Wyman untersucht, welchen Einfluss der Reifegrad von Einkaufsorganisationen auf deren Leistungsf&#228;higkeit hat. Mittels einer Befragung von rund 300 Einkaufsleitern produzierender Unternehmen in Deutschland wurde analysiert, wie gut eine Einkaufsabteilung im Vergleich zu Unternehmen innerhalb, aber auch au&#223;erhalb der eigenen Branche aufgestellt ist.
„Rund 35 Milliarden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/einzelprojekte-reichen-im-einkauf-nicht-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekonto managt Ausschreibungen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/energiekonto-managt-ausschreibungen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/energiekonto-managt-ausschreibungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Energie, Umwelttechnik, Recycling, Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Meine-Energie GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8780</guid>
		<description><![CDATA[Die Meine-Energie GmbH aus Senftenberg hat mit dem Energiekonto ein softwarebasiertes Verfahren entwickelt, das Unternehmen bei der Beschaffung von elektrischer Energie und der Optimierung des Verbrauchsverhaltens unterst&#252;tzt. Das webbasierte Energiekonto kann jetzt auch Ausschreibungen managen.
Wenn man f&#252;r ein Unternehmen mit verteilten Standorten Strom und/oder Gas beschaffen muss, ist es besonders aufw&#228;ndig die daf&#252;r notwendigen Daten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/energiekonto-managt-ausschreibungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordex verst&#228;rkt Einkauf</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/nordex-verstaerkt-einkauf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/nordex-verstaerkt-einkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Procurement Officer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Marc Sielemann]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Rytter Kristensen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordex]]></category>
		<category><![CDATA[Repower]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Windindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8714</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. M&#228;rz 2011 &#252;bernimmt Lars Rytter Kristensen (44) die Leitung „Einkauf“ in der Nordex Gruppe, Hamburg. Als Chief Procurement Officer verantwortet er in Zukunft die Beschaffung der Nordex-Regionalgesellschaften in Europa, Asien und Amerika sowie deren globale Koordination. In dieser Funktion berichtet er direkt an den Vorstand Operations Dr. Marc Sielemann.
Lars Rytter Kristensen war zuletzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/nordex-verstaerkt-einkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitfaden „Einkauf von Marketingleistungen“</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/leitfaden-einkauf-von-marketingleistungen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/leitfaden-einkauf-von-marketingleistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[BME]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Maverick-Buying]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8332</guid>
		<description><![CDATA[Der BME hat auf dem Symposium in Berlin auch den Leitfaden „Einkauf von Marketing- leistungen“ vorgelegt. Beim Einkauf von Kreativleistungen ist Maverick Buying (Beschaffung der Fachabteilung ohne Einbindung des Einkaufs) nach wie vor &#252;berproportional stark in den Unternehmen verbreitet.
Wie der BME mitteilt, gilt dies gilt insbesondere f&#252;r kleine und mittelgro&#223;e Unternehmen. Aber auch Gro&#223;unternehmen kaufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/leitfaden-einkauf-von-marketingleistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschaffung wird schwieriger</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/beschaffung-wird-schwieriger/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/beschaffung-wird-schwieriger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerd Bovensiepen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumgüterbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferantenausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsengpässe]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfungskette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8279</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Studie von PricewaterhouseCoopers (PwC) erwarten 80 Prozent der Unter- nehmen in Handel und Konsumg&#252;terindustrie steigende Rohstoffpreise. Doch die Risikoanalyse der Firmen ist oft unsystematisch. Die Mehrheit hat keinen Notfallplan f&#252;r Lieferantenausf&#228;lle.
Das globale Bev&#246;lkerungswachstum, wachsender Wohlstand in den Schwellenl&#228;ndern und die zunehmende Energieerzeugung aus Biomasse lassen die Nachfrage nach Rohstoffen stetig steigen. Diese Entwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/beschaffung-wird-schwieriger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bahn kauft mit Heiler ein</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/deutsche-bahn-kauft-mit-heiler-ein/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/deutsche-bahn-kauft-mit-heiler-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[IT&TK]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellsystem. Prozesskosten]]></category>
		<category><![CDATA[C-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[E-Procurement]]></category>
		<category><![CDATA[Heiler Business Catalog]]></category>
		<category><![CDATA[Heiler Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[SupplyOn]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Haag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8182</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bahn AG hat sich nach einer europaweiten Ausschreibung f&#252;r die E-Procurement-L&#246;sung von Heiler Software entschieden. Der Heiler Business Catalog kommt als Suchmaschine und Bestellsystem im Einkauf zum Einsatz.
Wie das Stuttgarter Unternehmen mitteilt, k&#246;nnen durch die Zusammenarbeit von Heiler Software und SupplyOn der Informations- und Transaktionsprozess zwischen der Bahn und ihren Lieferanten abgedeckt werden.
Als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/deutsche-bahn-kauft-mit-heiler-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

