<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Einkauf</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/tag/einkauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#214;sterreichische Gehaltsstudie f&#252;r den Einkauf</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/osterreichische-gehaltsstudie-fur-den-einkauf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/osterreichische-gehaltsstudie-fur-den-einkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltsstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13695</guid>
		<description><![CDATA[Eink&#228;ufer in der Energiebranche in &#214;sterreich verdienen im Durchschnitt 106.00 Euro im Jahr – und lassen damit andere Branchen weit hinter sich. In der Holz- und Papierindustrie verdienen Eink&#228;ufer im Durchschnitt 77.000 Euro. Die Auto- und Pharmabranche sowie die Maschinenbauer verg&#252;ten ihre Eink&#228;ufer im Durchschnitt mit 65.000 Euro. Schlusslicht ist der Dienstleistungssektor: Eink&#228;ufer erhalten ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/osterreichische-gehaltsstudie-fur-den-einkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderner Einkauf &#8211; Portale als Chance</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/moderner-einkauf-portale-als-chance/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/moderner-einkauf-portale-als-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[IT&TK]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffungsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsdienstleister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13495</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise wird jede Art von Kosten noch mehr hinterfragt und der Bedarf jeder Beschaffung genau gepr&#252;ft. Eingebrochene Ums&#228;tze zwingen die Unter-nehmen zur Kostensenkung und zur Prozessoptimierung. Eine interessante M&#246;glichkeit er&#246;ffnet sicherlich das Internet. Einkaufsportale bieten enorme M&#246;glichkeiten f&#252;r jede Unternehmensgr&#246;&#223;e. Im klassischen Einkauf betreuen die Mitarbeiter den kompletten Beschaffungsprozess, von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/moderner-einkauf-portale-als-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Ungenutzte Potenziale im Einkauf</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/studie-ungenutzte-potenziale-im-einkauf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/studie-ungenutzte-potenziale-im-einkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufscontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsstrategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13266</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen messen die Leistung ihres Einkaufs nicht differenziert genug &#8211; sie verschenken so gro&#223;e Optimierungspotenziale. Wer dagegen ein differenziertes Performance Management im Einkauf nutzt, weist eine deutlich bessere Kostensituation und eine h&#246;here Produktivit&#228;t im Einkauf auf. Das sind zwei zentrale Ergebnisse einer branchen&#252;bergreifenden Studie zum „Performance Management im Einkauf 2011“, an der 260 Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/studie-ungenutzte-potenziale-im-einkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieferantenmanagement optimiert den Einkauf</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/lieferantenmanagement-optimiert-den-einkauf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/lieferantenmanagement-optimiert-den-einkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 06:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[IT&TK]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferantenbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferantenmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13134</guid>
		<description><![CDATA[Um Erfolge auch nachhaltig in Serie und in der Produktentwicklung sichern zu k&#246;nnen, ben&#246;tigt der Einkauf die &#8220;richtigen&#8221; Lieferanten. Hier setzt PVM (Product Value Management) Lieferantenmanagement der Dennso Management Consulting GmbH aus Hamburg an: Die Software erlaubt die zuverl&#228;ssige Erhebung und schnelle Auswertung aktueller Daten &#252;ber Kontinuit&#228;t, Leistungsf&#228;higkeit und Lieferbereitschaft der Lieferanten. Die Bausteine Lieferantenbewertung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/lieferantenmanagement-optimiert-den-einkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkauf als Renditemotor untersch&#228;tzt</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkauf-als-renditemotor-unterschaetzt/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkauf-als-renditemotor-unterschaetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einkäuferqualifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kloepfel Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Kloepfel Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Renditemotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12894</guid>
		<description><![CDATA[Wie die j&#252;ngste Studie der Einkaufsberatung Kloepfel Consulting zeigt, werden Eink&#228;ufer zu selten weiterqualifiziert. Demnach werden 2/3 der befragten Eink&#228;ufer nur 1-2 mal pro Jahr und lediglich zwei Prozent &#246;fter als 5 mal pro Jahr geschult. 23% der Eink&#228;ufer werden gar nicht geschult. Deshalb startet die Einkaufsberatung Kloepfel Consulting eine Eink&#228;ufer-Academy von Praktikern f&#252;r Praktiker. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkauf-als-renditemotor-unterschaetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschaffungsprozess mit validen Kennzahlen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/beschaffungsprozess-mit-validen-kennzahlen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/beschaffungsprozess-mit-validen-kennzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 05:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[IT&TK]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[ONVENTIS GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[SoftconCIS GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12836</guid>
		<description><![CDATA[Die SoftconCIS GmbH ist neuer Partner der ONVENTIS GmbH. Gegenstand der Partnerschaft ist die Integration beider Systeme, um damit den Beschaffungsprozess mit validen Kennzahlen und strategischen, zukunftsorientierten Analysen zu verbinden. 
„Mit den richtigen Kennzahlen l&#228;sst sich im Einkauf sehr viel Geld sparen und im strategischen Bereich eine erhebliche Risikominimierung f&#252;r das Unternehmen erreichen. Durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/beschaffungsprozess-mit-validen-kennzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die gr&#246;&#223;ten Compliance-Fallen lauern im Einkauf</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/die-groessten-compliance-fallen-lauern-im-einkauf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/die-groessten-compliance-fallen-lauern-im-einkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktenzeichen Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance-Management-System]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Haftungsrisiken]]></category>
		<category><![CDATA[Kerkhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferantenkodizes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12654</guid>
		<description><![CDATA[Compliance und Haftungsrisiken betreffen nach der Meinung der deutschen Unternehmen vor allem die Abteilung f&#252;r Einkauf und Beschaffung – noch vor dem Vertrieb und der Finanzabteilung. Obwohl die Unternehmen Schadensf&#228;lle unbedingt vermeiden oder begrenzen (92%) und ihr Unternehmensimage verbessern wollen (63%), verf&#252;gen heute noch immer &#252;ber zwei Drittel der Unternehmen weder &#252;ber ein Compliance-Management-System noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/die-groessten-compliance-fallen-lauern-im-einkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom optimiert Einkaufsprozesse</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/deutsche-telekom-optimiert-einkaufsprozesse/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/deutsche-telekom-optimiert-einkaufsprozesse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 04:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Circle Unlimited AG]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Freigabe-Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12034</guid>
		<description><![CDATA[Jederzeit auskunfts- und handlungsf&#228;hig zu sein, ist speziell f&#252;r Manager der ersten und zweiten Ebene von gro&#223;er Bedeutung. H&#228;ufig auf Reisen und nur mit ihrem Miniaturb&#252;ro in Form eines Mobile Device ausgestattet, ben&#246;tigen sie hierf&#252;r h&#228;ufig eine unmittelbare, sichere Kommunikation zum zentralen SAP-System ohne Medienbruch. Die Management-Ebene des Einkaufs bei der Deutsche Telekom setzt hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/deutsche-telekom-optimiert-einkaufsprozesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanban-RFID &#8211; Innovation im C-Teile-Einkauf</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/kanban-rfid-innovation-im-c-teile-einkauf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/kanban-rfid-innovation-im-c-teile-einkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 05:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[C-Teile]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban-RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Keller & Kalmbach]]></category>
		<category><![CDATA[RFID-Lagerbewirtschaftung]]></category>
		<category><![CDATA[turnLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=11980</guid>
		<description><![CDATA[Die drahtlose RFID-Lagerbewirtschaftung revolutioniert die Beschaffung von C-Teilen. Durch Drehen eines zweigeteilten Beh&#228;lters wird die Bestellung ausgel&#246;st. Die Vorteile f&#252;r Einkauf und Produktion liegen auf der Hand: Die L&#246;sung &#252;berzeugt durch eine hohe Prozesssicherheit und hat eine zeitnahe und sichere Bestellausl&#246;sung zur Folge.
Was f&#252;r Konsumenten bislang eine Zukunftsvision ist, h&#228;lt im B2B-Bereich Einzug. Die Rede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/kanban-rfid-innovation-im-c-teile-einkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrwert durch Werkstatt-Leistungen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/mehrwert-durch-werkstatt-leistungen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/mehrwert-durch-werkstatt-leistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 07:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Brammer]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[industrielle Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstatt-Leistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=11631</guid>
		<description><![CDATA[Abl&#228;ngen, Zuschneiden, Montieren oder Konfektionieren – in der industriellen Produktion fallen oftmals Arbeitsschritte und Zuarbeiten an, die  qualitativ hochwertiger oder gar kosteng&#252;nstiger eingekauft werden k&#246;nnen. Solche Werkstatt-Leistungen bietet Brammer, parallel zum Handelsgesch&#228;ft an. Damit unterst&#252;tzt das Unternehmen Industriebetriebe unterschiedlichster Branchen unter anderem Verwaltungs-, Personal- und Lagerkosten einzusparen.
Brammer Werkstatt-Leistungen geben Industriebetrieben die M&#246;glichkeit, sich auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/mehrwert-durch-werkstatt-leistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

