<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Frankfurt</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/tag/frankfurt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PBS-Branche trifft sich in Frankfurt</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/pbs-branche-trifft-sich-in-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/pbs-branche-trifft-sich-in-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Paperworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13547</guid>
		<description><![CDATA[Die Papier-, B&#252;robedarf- und Schreibwaren-Branche startet mit positiven Aussichten ins Jahr 2012. Vor allem die erstarkte Inlandsnachfrage bescherte dem PBS-Markt 2011 ein gesch&#228;tztes Umsatzwachstum von 6,4 Prozent auf 17,367 Milliarden Euro. Laut Umsatz-daten von IFH Retail Consultants K&#246;ln, haben vor allem die Segmente B&#252;rokommuni-kationspapiere und Schreibger&#228;te kr&#228;ftig zugelegt.
„Der PBS-Aufschwung im Inland ist auf die robuste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/pbs-branche-trifft-sich-in-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraport startet Vermarktung von Frachtfl&#228;chen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/fraport-startet-vermarktung-von-frachtflaechen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/fraport-startet-vermarktung-von-frachtflaechen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[CargoCity]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport AG]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=7647</guid>
		<description><![CDATA[Der Luftfracht-Standort Flughafen Frankfurt expandiert. Die CargoCity S&#252;d des Flughafens wird um 27 Hektar vergr&#246;&#223;ert. Mit einem weltweiten &#8220;Call for Interest&#8221; hat die Fraport AG jetzt die Logistikbranche eingeladen, ihren Fl&#228;chen- und Standortbedarf zu spezifizieren.
&#8220;Luftfracht boomt mit der zunehmenden Verflechtung der deutschen Volkswirtschaft in der internationalen Arbeitsteilung. Zugleich werden die weltumspannenden Transportketten komplexer, die Anforderungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/fraport-startet-vermarktung-von-frachtflaechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Frachtrouten nach Asien und USA</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/neue-frachtrouten-nach-asien-und-usa/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/neue-frachtrouten-nach-asien-und-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aerologic]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[B777F]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[DHL Express]]></category>
		<category><![CDATA[Frachtflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=5360</guid>
		<description><![CDATA[AeroLogic, die Frachtfluggesellschaft von DHL Express und Lufthansa Cargo, bietet ab sofort t&#228;gliche Fl&#252;ge von Leipzig nach Hongkong &#8211; darunter vier Nonstop-Verbindungen &#8211; und an Wochenenden Direktfl&#252;ge von Frankfurt nach Atlanta und Chicago an.
Trotz der schwachen Weltwirtschaft ist die Nachfrage aus Europa nach Asien und in die USA weiterhin stabil. Mittelfristig rechnet AeroLogic daher wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/neue-frachtrouten-nach-asien-und-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eink&#228;uferforum auf der Paperworld</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkaeuferforum-auf-der-paperworld/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkaeuferforum-auf-der-paperworld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[BME]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Bürobedarf]]></category>
		<category><![CDATA[C-Teile]]></category>
		<category><![CDATA[E-Procurement]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Materialwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Paperworld]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Schreibwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=5320</guid>
		<description><![CDATA[Ein Forum f&#252;r Eink&#228;ufer veranstaltet der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. auf der Internationalen Leitmesse f&#252;r Papier, B&#252;robedarf und Schreibwaren. Die Paperworld findet vom  30.1. bis zum 2.2.2010 in Frankfurt am Main statt.
Auf der Leitmesse f&#252;r Produkte rund um das B&#252;ro in der Messe Frankfurt treffen 45.000 Fachbesucher auf &#252;ber 2000 internationale Aussteller. Der BME [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkaeuferforum-auf-der-paperworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Auftakt der Achema 2009</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/starker-besucherandrang-zum-start-der-achema-2009/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/starker-besucherandrang-zum-start-der-achema-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 06:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Achema]]></category>
		<category><![CDATA[Chemische Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Die Aussteller und Besucher der Achema trotzen der Wirtschaftskrise: Zwei Tage nach der Er&#246;ffnung ziehen die Veranstalter des Weltgipfels der chemischen Technik eine sehr positive Zwischenbilanz. 
Der Besucherandrang in den ersten beiden Tagen war trotz des wirtschaftlichen Umfeldes um ein Prozent gr&#246;&#223;er als 2006, und mit knapp 3.800 Ausstellern auf 134.000 Quadrat- metern hat die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/starker-besucherandrang-zum-start-der-achema-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

