<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Gas</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/tag/gas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energiekonto managt Ausschreibungen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/energiekonto-managt-ausschreibungen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/energiekonto-managt-ausschreibungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Energie, Umwelttechnik, Recycling, Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Meine-Energie GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8780</guid>
		<description><![CDATA[Die Meine-Energie GmbH aus Senftenberg hat mit dem Energiekonto ein softwarebasiertes Verfahren entwickelt, das Unternehmen bei der Beschaffung von elektrischer Energie und der Optimierung des Verbrauchsverhaltens unterst&#252;tzt. Das webbasierte Energiekonto kann jetzt auch Ausschreibungen managen.
Wenn man f&#252;r ein Unternehmen mit verteilten Standorten Strom und/oder Gas beschaffen muss, ist es besonders aufw&#228;ndig die daf&#252;r notwendigen Daten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/energiekonto-managt-ausschreibungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE: Energiepreise bleiben 2011 stabil</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/rwe-energiepreise-bleiben-2011-stabil/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/rwe-energiepreise-bleiben-2011-stabil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie, Umwelttechnik, Recycling, Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Großhandelspreise]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Birr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8493</guid>
		<description><![CDATA[Im kommenden Jahr d&#252;rften die Energiepreise relativ stabil bleiben. „Wir haben niedrigere Marktpreise bei Strom und Gas als vor zwei Jahren noch gedacht. Mit einem starken Anstieg ist voraussichtlich auch 2011 nicht zu rechnen“, sagte Thomas Birr, Leiter der Konzern- strategie bei RWE, in der heutigen Ausgabe des Tagesspiegel. Erst nach 2011 erwarte der nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/rwe-energiepreise-bleiben-2011-stabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metall macht Vorleistungsg&#252;ter teuer</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/metall-macht-vorleistungsgueter-teuer/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/metall-macht-vorleistungsgueter-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugerpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Metalle]]></category>
		<category><![CDATA[Preissteigerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Vorleistungsgüter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8303</guid>
		<description><![CDATA[Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte lag im Oktober 2010 um 4,3 Prozent h&#246;her als im Oktober 2009. Im September 2010 hatte die Jahresver&#228;nderungsrate +3,9 Prozent betragen. Gegen&#252;ber dem Vormonat September ist der Index im Oktober 2010 um 0,4 Prozent gestiegen.
Den gr&#246;&#223;ten Einfluss auf die Jahresver&#228;nderungsrate hatten im Oktober 2010 die Preissteigerungen f&#252;r Energie. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/metall-macht-vorleistungsgueter-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metallpreise klettern im Mai um 3,1 Prozent</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/metallpreise-klettern-im-mai-um-31-prozent/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/metallpreise-klettern-im-mai-um-31-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zuliefermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Errzeugerpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugerpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Genesis]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbliche Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Güter]]></category>
		<category><![CDATA[Halbzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Metalle]]></category>
		<category><![CDATA[Nichteisen-Metalle]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Vorleistungsgüter]]></category>
		<category><![CDATA[Walzstahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=6869</guid>
		<description><![CDATA[Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte war im Mai 2010 um 0,9 Prozent h&#246;her als im Mai 2009. Im April 2010 hatte die Jahresver&#228;nderungsrate +0,6 Prozent betragen (M&#228;rz 2010: -1,5%). Gegen&#252;ber April stieg der Index im Mai 2010 um 0,3 Prozent.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren die Preise f&#252;r Energie im Mai 2010 um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/metallpreise-klettern-im-mai-um-31-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importpreise im August um 1,3% gestiegen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/importpreise-im-august-um-13-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/importpreise-im-august-um-13-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Einfuhrpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Einfuhrpreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Importe]]></category>
		<category><![CDATA[Preisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=4248</guid>
		<description><![CDATA[Der Index der Einfuhrpreise lag im August 2009 um 10,9 Prozent unter dem Vorjahresstand. Im Juli 2009 und im Juni 2009 hatte die Jahresver&#228;nderungsrate -12,6 Prozent bzw. -11,3 Prozent betragen. Gegen&#252;ber Juli 2009 stieg der Einfuhrpreisindex um 1,3 Prozent.
Der Preisr&#252;ckgang gegen&#252;ber August 2008 ist nach Mitteilung des Statistischen Bundes- amtes insbesondere auf die gesunkenen Preise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/importpreise-im-august-um-13-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

