<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Green Logistics</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/tag/green-logistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Expertenbefragung zur Kontraktlogistik</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/expertenbefragung-zur-kontraktlogistik/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/expertenbefragung-zur-kontraktlogistik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Green Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Industriegüter]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniklogistik]]></category>
		<category><![CDATA[Kontraktlogistik]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[RFID-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Brunke]]></category>
		<category><![CDATA[Supply-Chain-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Transportgeschäft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=6277</guid>
		<description><![CDATA[Trotz krisenbedingter Wachstumsschw&#228;chen sieht die Branche der Kontraktlogistik optimistisch in die Zukunft. Es wird erwartet, dass weitere betriebliche Funktionen an Kontraktpartner ausgelagert werden, um sich auf Kernkompetenzen zu fokussieren. Besonders gro&#223;e Potenziale werden der Kliniklogistik, Luxusg&#252;terproduzenten und Non Food/FMCG, aber auch Automotive und Industrieg&#252;tern zugeschrieben. Gerade bei dem letzten Bereich besteht ein Outsourcing-Nachholbedarf.
Die Expertenbefragung „M&#38;A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/expertenbefragung-zur-kontraktlogistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Logistics auf der transport logistic China</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/green-logistics-auf-der-transport-logistic-china/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/green-logistics-auf-der-transport-logistic-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Green Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Messe München International]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Telematik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport logistic china 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=5490</guid>
		<description><![CDATA[Die Messe M&#252;nchen International veranstaltet im Juni gemeinsam mit Supply Chain Asia auf der transport logistic China 2010 einen Green Logistics Workshop. Erg&#228;nzend dazu pr&#228;sentieren im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) internationale Transport- und Logistikunternehmen ihre nachhaltigen L&#246;sungen f&#252;r den Weltmarkt.
Die transport logistic China ist nach Mitteilung der Messe M&#252;nchen Asiens bedeutendste Veranstaltung f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/green-logistics-auf-der-transport-logistic-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gr&#252;ne Logistik zahlt sich aus</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/gruene-logistik-zahlt-sich-aus/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/gruene-logistik-zahlt-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[BME]]></category>
		<category><![CDATA[Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach]]></category>
		<category><![CDATA[Green Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Wittenbrink]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen setzen auf Green Logistics als Mittel zur Kostensenkung, zugleich sind Umweltschutz-Aktivit&#228;ten gut f&#252;r das Image. 
Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. in Zusammenarbeit mit Professor Paul Wittenbrink von der Dualen Hochschule Baden-W&#252;rttemberg L&#246;rrach. 171 Unternehmer, darunter Verlader und Dienstleister aller Branchen, wurden im September und Oktober 2009 zu ihren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/gruene-logistik-zahlt-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Logistikdrehscheibe f&#252;r Hamburg</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/neue-logistikdrehscheibe-fuer-hamburg/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/neue-logistikdrehscheibe-fuer-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Green Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kühne + Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Obergeorgswerder]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[Eines der gr&#246;&#223;ten Logistikcenter der K&#252;hne + Nagel-Gruppe wurde gestern in Hamburg-Obergeorgswerder eingeweiht. Sowohl bei den umfangreichen Gr&#252;nfl&#228;chen und der Bepflanzung als auch bei den Beleuchtungs- und Heizsystemen und beim Einsatz regenerativer Energien wurde dabei ein „Green Logistics“-Konzept umgesetzt. Auf einer Dachfl&#228;che von circa 4.500 Quadratmetern ist eine Photovoltaikanlage im Einsatz, die zu den gr&#246;&#223;ten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/neue-logistikdrehscheibe-fuer-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

