<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Logistik</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/tag/logistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chemion stellt sich neu auf</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/chemion-stellt-sich-neu-auf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/chemion-stellt-sich-neu-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrgut]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13291</guid>
		<description><![CDATA[Chemion Logistik hat zum 01. Januar 2012 eine neue, flachere Aufbauorganisation umge-setzt, die stark auf Prozesse ausgerichtet ist und das Ziel hat, flexibler auf Kundenw&#252;nsche eingehen zu k&#246;nnen. Mit der neuen Unternehmensstruktur wurden die F&#252;hrungsebenen personell verdichtet und auch neue Funktionen geschaffen:
In dem neuen hierarchischen Ger&#252;st &#252;bernimmt Gerd Clemens, der zuvor Leiter Betriebs-mittelmanagement bei Chemion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/chemion-stellt-sich-neu-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis E-Book zu Transport und Logistik</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/gratis-e-book-zu-transport-und-logistik/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/gratis-e-book-zu-transport-und-logistik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenzlos gut]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=10264</guid>
		<description><![CDATA[Bis 31.05.2011 bietet der Verlag Heinrich Vogel das Fachbuch &#8220;Konkurrenzlos gut&#8221; kostenlos zum Download an. Der Ratgeber gibt kleinen und mittelst&#228;ndischen Transport- und Logistikunter-nehmen Tipps, wie sie den Preis- und Kostendruck &#252;berleben und sich geschickt am Markt positi-onieren. Dieses Buch zeigt kleinen und mittelst&#228;ndischen Speditions- und Logistikunternehmen L&#246;-sungswege auf, wie eine erfolg-reiche Marktpositionierung in dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/gratis-e-book-zu-transport-und-logistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkaufs-Chefin von Opel steigt auf</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkaufs-chefin-von-opel-steigt-auf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkaufs-chefin-von-opel-steigt-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 09:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[GM Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Susanna Weber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8376</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufsichtsrat der Adam Opel GmbH hat Susanna Webber, Vice President f&#252;r Einkauf und Logistik, am 23. November 2010 zum Mitglied der Gesch&#228;ftsf&#252;hrung des Unternehmens berufen. Webber begann ihre Karriere bei General Motors im Jahr 1997 als Eink&#228;uferin in Troy, Michigan, und hatte verschiedene Positionen im Einkauf und im Kostenmanage- ment inne. 2003 wechselte sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkaufs-chefin-von-opel-steigt-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitsm&#228;ngel bei Frachtunternehmen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/sicherheitsmaengel-bei-frachtunternehmen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/sicherheitsmaengel-bei-frachtunternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Frachtunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferkette]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfrachtbomben]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfrachtsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Paketbomben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8372</guid>
		<description><![CDATA[Nach den vereitelten Anschl&#228;gen mit Luftfrachtbomben hat das Luftfahrt-Bundesamt weitere unangek&#252;ndigte Kontrollen bei Luftfrachtunternehmen durchgef&#252;hrt.  Im Fokus standen dieses Mal rund 70 sogenannte „Bekannte Versender“ und „Reglementierte Beauftragte“. Diese spielen bei der Gew&#228;hrleistung der „sicheren Lieferkette“ f&#252;r Luftfracht eine zentrale Rolle.
Die Schwerpunkte der Kontrollen des Luftfahrt-Bundesamtes waren Zugangstests an Betriebsst&#228;tten, &#220;berwachung der Einhaltung der Sicherheitsanforderungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/sicherheitsmaengel-bei-frachtunternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportpreise beruhigen sich</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/transportpreise-beruhigen-sich/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/transportpreise-beruhigen-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin den Exter]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Förster]]></category>
		<category><![CDATA[Transporeon]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Market Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Transportpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8323</guid>
		<description><![CDATA[Die f&#252;nfte Ausgabe des Transport Market Monitors (TMM) von Transporeon und Capgemini Consulting zeigt, dass der Aufw&#228;rtstrend der Transportpreise in der ersten Jahresh&#228;lfte im dritten Quartal 2010 etwas ged&#228;mpft wurde. Der Anstieg der verf&#252;gbaren Kapazit&#228;t, nach einem Zeitraum des Kapazit&#228;tsabbaus, ist einer der wichtigsten Treiber f&#252;r die sinkenden Preise.
Im dritten Quartal 2010 steigen die Transportpreise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/transportpreise-beruhigen-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paketbomben machen Luftfracht teurer</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/paketbomben-machen-luftfracht-teurer/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/paketbomben-machen-luftfracht-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>
		<category><![CDATA[Paketbomben]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitskonzepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8355</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag von PricewaterhouseCoopers (PwC) hat ein Marktforschungsinstitut deutsche Flughafenbetreiber und Luftfrachtdienstleister befragt. Die Branche rechnet  mit Kostensteigerungen im dreistelligen Millionenbereich, die durch eine Verbesserung der Sicherheitsma&#223;nahmen verursacht werden. Jedes dritte Unternehmen geht davon aus, dass der zus&#228;tzliche Aufwand die Branche &#252;ber 200 Millionen Euro im Jahr kosten werde. Zwei von drei Unternehmen denken, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/paketbomben-machen-luftfracht-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.100 Eink&#228;ufer diskutierten in Berlin</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/2-100-einkaeufer-diskutierten-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/2-100-einkaeufer-diskutierten-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BME]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Holger Hildebrandt]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsmanager-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferantenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Schott AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8274</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Unternehmen haben die Rezession endg&#252;ltig hinter sich gelassen. Auch die Eink&#228;ufer sind gest&#228;rkt aus der Finanz- und Wirtschaftskrise hervorgegangen. Der nachhaltige konjunkturelle Aufschwung sorgt in fast allen Branchen f&#252;r volle Auftragsb&#252;cher. Industrielle Beschaffer sind gut beraten, die Rohstoffpreise angesichts immer volatiler werdender M&#228;rkte regelm&#228;&#223;ig zu beobachten. Das ist das Fazit des 45. BME-Symposiums [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/2-100-einkaeufer-diskutierten-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eink&#228;ufer erwarten steigende Transportpreise</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkaeufer-erwarten-steigende-transportpreise/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkaeufer-erwarten-steigende-transportpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[BME]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Laderaumverfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Wittenbrink]]></category>
		<category><![CDATA[Preisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Transportpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8268</guid>
		<description><![CDATA[Eink&#228;ufer logistischer Dienstleistungen (verladende Unternehmen) erwarten f&#252;r die kommenden zwei Jahre steigende Transportpreise. 
Die Unternehmen sind gest&#228;rkt aus der Rezession hervorgegangen und haben weitestgehend das Niveau ihres Transportaufkommens von 2008 wieder erreicht. Sie sp&#252;ren bereits eine erste Verknappung des Laderaums. Das sind Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), Frankfurt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkaeufer-erwarten-steigende-transportpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>transport logistic und CeMAT werben gemeinsam</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/transport-logistic-und-cemat-werben-gemeinsam/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/transport-logistic-und-cemat-werben-gemeinsam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 16:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[CeMAT]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Messe AG]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistik]]></category>
		<category><![CDATA[Messe München]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[transport logistic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8121</guid>
		<description><![CDATA[2011 finden in innerhalb k&#252;rzester Zeit zwei Weltleitmessen im Bereich Logistik statt: die CeMAT vom 2. bis 6. Mai in Hannover und die transport logistic vom 10. bis 15. Mai in M&#252;nchen. Auf der CeMAT werden Innovationen und Produkte rund um die Intralogistik pr&#228;sentiert, w&#228;hrend auf der transport logistic die Themen Transport, Verkehr und Dienst- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/transport-logistic-und-cemat-werben-gemeinsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing von Logistik-Prozessen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/outsourcing-von-logistik-prozessen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/outsourcing-von-logistik-prozessen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[3PL]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Martin Raab]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Georgia Institute of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Panalpina]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[Third Party Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>
		<category><![CDATA[Total Landed Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Transportkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=7862</guid>
		<description><![CDATA[Der Kostendruck l&#228;sst die Logistikbudgets weltweit schrumpfen. Die Unternehmen gaben im letzten Jahr durchschnittlich 11 Prozent ihrer Ums&#228;tze f&#252;r Logistik aus. Knapp die H&#228;lfte dieser Ausgaben (42 Prozent) verwendeten sie f&#252;r das Outsourcing von Logistikprozessen.
Das sind zwar 10 bis 15 Prozentpunkte weniger als in den vergangenen Jahren, aber gleichzeitig berichten 65 Prozent der Unternehmen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/outsourcing-von-logistik-prozessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

