<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Maschinenbau</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/tag/maschinenbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maschinenbauer sehen Chance f&#252;r Wachstum</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/maschinenbauer-sehen-chance-fur-wachstum/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/maschinenbauer-sehen-chance-fur-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13180</guid>
		<description><![CDATA[„Mit einem Produktionswachstum von plus 14 Prozent hat uns das Jahr 2011 positiv &#252;berrascht“, erkl&#228;rte VDMA Pr&#228;sident Dr. Thomas Lindner anl&#228;sslich eines Presse-gespr&#228;chs in Frankfurt. Die Kapazit&#228;tsauslastung erh&#246;hte sich vom absoluten Tiefstand der letzten f&#252;nf Jahre mit 67,5 Prozent im Juli 2009 auf inzwischen 88,7 Prozent im Oktober 2011. Die Auftragsreichweite lag im Oktober bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/maschinenbauer-sehen-chance-fur-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#196;nderungen in Steuerungs- und Antriebstechnik</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/aenderungen-in-steuerungs-und-antriebstechnik/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/aenderungen-in-steuerungs-und-antriebstechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie, Umwelttechnik, Recycling, Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Antriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Quest]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=9547</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Quest Studie erfasst die Wechsel, die in diesem Jahr in der Steuerungs- und Antriebstechnik von den Maschinenbauern beabsichtigt sind. Sie macht den techno-logischen Wechsel wie bei einer W&#228;hlerwanderungsanalyse transparent und identifiziert die wachsenden und die abnehmenden Technologien. 
Die &#196;nderungsbereitschaft der Maschinenbauer erreicht mit 82% den H&#246;chstwert im neunj&#228;hrigen Monitoring des Technologiewechsels durch Quest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/aenderungen-in-steuerungs-und-antriebstechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maschinenbauer verdoppeln Prognose</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/maschinenbauer-verdoppeln-prognose/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/maschinenbauer-verdoppeln-prognose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie, Umwelttechnik, Recycling, Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Abfalltechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Armaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Hannes Hesse]]></category>
		<category><![CDATA[Drucklufttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorga]]></category>
		<category><![CDATA[IFAT]]></category>
		<category><![CDATA[Kompressoren]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuumtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=7764</guid>
		<description><![CDATA[Der VDMA verdoppelt seine Produktionsprognose f&#252;r den deutschen Maschinen- und Anlagenbau von bisher drei auf jetzt sechs Prozent f&#252;r 2010.
Dr. Hannes Hesse, Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer des VDMA, berichtete am 13. September anl&#228;sslich der Weltleitmesse IFAT/Entsorga in M&#252;nchen &#252;ber die aktuelle Lage des deutschen Maschinenbaus. Grund f&#252;r die Prognoseerh&#246;hung sind die au&#223;erordentlich guten Auftragseing&#228;nge der letzten Monate. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/maschinenbauer-verdoppeln-prognose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluminiumkonjunktur in voller Fahrt</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/aluminiumkonjunktur-in-voller-fahrt/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/aluminiumkonjunktur-in-voller-fahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbau]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich Brökelmann]]></category>
		<category><![CDATA[GDA]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtverband der Aluminiumindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Bell]]></category>
		<category><![CDATA[Strangpressen]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Walzhalbzeughersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Walzproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=7700</guid>
		<description><![CDATA[Countdown f&#252;r die ALUMINIUM 2010, die vom 14. bis 16 September in Essen stattfindet. Im Vorfeld der Messe meldet der GDA &#8211; Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V. &#8211; positive Zahlen. Das 1. Halbjahr 2010 brachte f&#252;r die deutschen Aluminiumh&#252;tten und -halbzeug- unternehmen verglichen mit den ersten sechs Monaten des Vorjahres insgesamt eine deutliche Erholung der Produktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/aluminiumkonjunktur-in-voller-fahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Nachfrage nach Werkzeugmaschinen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/hohe-nachfrage-nach-werkzeugmaschinen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/hohe-nachfrage-nach-werkzeugmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zuliefermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragseingang]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Wilfried Schäfer]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[VDW]]></category>
		<category><![CDATA[Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeugmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=7514</guid>
		<description><![CDATA[Der Auftragseingang in der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie hat mit 71 Prozent im zweiten Quartal weiterhin unerwartet stark angezogen. Einen Schub verzeichnete die Inlandsnachfrage mit 81 Prozent. Die Auslandsorders sind um 66 Prozent gestiegen.
Im ersten Halbjahr 2010 notierte die Gesamtnachfrage 58 Prozent &#252;ber dem Vorjahr. Inl&#228;ndische Kunden bestellten 51 Prozent, ausl&#228;ndische Abnehmer 61 Prozent mehr als 2009.
„Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/hohe-nachfrage-nach-werkzeugmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Katalog von Kollmorgen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/neuer-katalog-von-kollmorgen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/neuer-katalog-von-kollmorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Zuliefermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Antriebslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Automationslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Kollmorgen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=7284</guid>
		<description><![CDATA[In einem neuen Katalog gibt der Lieferant Kollmorgen einen &#220;berblick &#252;ber seine wichtigsten Automations- und Antriebs- l&#246;sungen. Die Ver&#246;ffentlichung steht unter dem Motto „Bahn- brechende L&#246;sungen f&#252;r die Antriebstechnik“. Vorgestellt werden unter anderem die Kollmorgen Automation Suite, die Servoverst&#228;rker AKD, S700 und S300 sowie verschiedene Servosystem-Komponenten.
Maschinenbauer erfahren unter anderem, welche Merkmale und Vorz&#252;ge die jeweiligen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/neuer-katalog-von-kollmorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starker Auftrieb im Maschinenbau</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/starker-auftrieb-im-maschinenbau/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/starker-auftrieb-im-maschinenbau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragseingang]]></category>
		<category><![CDATA[Chefvolkswirt]]></category>
		<category><![CDATA[Drl Ralph Wiechers]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=6394</guid>
		<description><![CDATA[Der Auftragseingang im deutschen Maschinen- und Anlagenbau (Grafik) lag im M&#228;rz 2010 um real 21 Prozent &#252;ber dem Ergebnis des Vorjahres. Das Inlandsgesch&#228;ft stieg um 28 Prozent. Bei der Auslandsnachfrage gab es ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau.
Wie der VDMA mitteilt, ergibt sich in dem von kurzfristigen Schwankungen weniger beeinflussten Dreimonatsvergleich Januar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/starker-auftrieb-im-maschinenbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnige Aussichten f&#252;r 2010 und 2011</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/sonnige-aussichten-fuer-2010-und-2011/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/sonnige-aussichten-fuer-2010-und-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[centrotherm photovoltaics]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Eric Maiser]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Peter Fath]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Productronic]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Produktionsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=6263</guid>
		<description><![CDATA[Die Auftragssituation der Hersteller von Komponenten, Maschinen und Anlagen f&#252;r die Photovoltaik in Deutschland hat sich gebessert. In der vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) neu aufgelegten Gesch&#228;ftsklimaumfrage f&#252;r die Branche melden das 87 Prozent der Unternehmen. 
„Die Umsatz-Erwartungen liegen bei plus 11,9 Prozent f&#252;r 2010 und bei plus 12,3 Prozent f&#252;r 2011“, sagte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/sonnige-aussichten-fuer-2010-und-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachfrage im Maschinenbau zieht an</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/nachfrage-im-maschinenbau-zieht-an/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/nachfrage-im-maschinenbau-zieht-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 05:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragseingang]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Ralph Wiechers]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=6112</guid>
		<description><![CDATA[Der Auftragseingang im deutschen Maschinen- und Anlagenbau lag im Februar 2010 um real 26 Prozent &#252;ber dem Ergebnis des Vorjahres.
Wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am 31. M&#228;rz in Frankfurt am Main mitteilte, ist das
Inlandsgesch&#228;ft um 16 Prozent gestiegen. Bei der Auslandsnachfrage gab es ein Plus von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau,
In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/nachfrage-im-maschinenbau-zieht-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ente in der Bild-Zeitung &#8211; Kein massiver Jobabbau</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/ente-in-der-bild-zeitung/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/ente-in-der-bild-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Bild-Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Hannes Hesse, Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer des VDMA, dementiert Medienberichte, nach denen es angeblich in der verarbeitenden Industrie einen massiven Abbau von Arbeits- pl&#228;tzen gibt.
„Bei der Pressemeldung handelt es sich um eine geradezu klassische Ente. Die Zahlen sind v&#246;llig falsch und haben mit der Wirklichkeit in den Unternehmen unserer Branche rein gar nichts zu tun. Mit Genugtuung haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/ente-in-der-bild-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

