<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Siemens</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/tag/siemens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Siemens mit neuer Struktur</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-mit-neuer-struktur/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-mit-neuer-struktur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 05:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure & Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12234</guid>
		<description><![CDATA[Siemens startet am 1. Oktober 2011 mit weiterentwickelter Struktur in das Gesch&#228;ftsjahr 2012. Der neu gegr&#252;ndete Sektor Infrastructure &#038; Cities nimmt dann wie geplant seine Arbeit auf. Damit gliedert sich das operative Gesch&#228;ft von Siemens k&#252;nftig in die Sektoren Industry, Infrastructure &#038; Cities, Energy und Healthcare. Mit dem neuen Sektor will das Unternehmen an dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-mit-neuer-struktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID-Chip &#252;berwacht empfindliche Fracht</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/rfid-chip-ueberwacht-empfindliche-fracht/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/rfid-chip-ueberwacht-empfindliche-fracht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT&TK]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[DB Schenker]]></category>
		<category><![CDATA[GMP]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturkontrolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8747</guid>
		<description><![CDATA[Siemens hat zusammen mit Partnern ein System entwickelt, das mit Hilfe von RFID-Chips hochsensible Produkte l&#252;ckenlos &#252;berwacht. DB Schenker sowie der gr&#246;&#223;te Diagnostik-Konzern der Welt nutzen die Pl&#228;ttchen f&#252;r eine konstante Temperaturkontrolle von empfindlicher Luftfracht.
Die Chips waren urspr&#252;nglich f&#252;r die Verwendung bei Blutkonserven gedacht. Sie werden nun auch bei dem Versand empfindlicher Waren genutzt. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/rfid-chip-ueberwacht-empfindliche-fracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TI weltweit bester Lieferant von Siemens</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/ti-weltweit-bester-lieferant-von-siemens/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/ti-weltweit-bester-lieferant-von-siemens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 08:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Kux]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Computertomographen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Franke GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Halbleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltschränke]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[Trips Group Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8034</guid>
		<description><![CDATA[Die Siemens AG hat ihre weltweit besten Lieferanten des Gesch&#228;ftsjahres 2010 ausgezeichnet. Die vier Auszeichnungen teilten sich zwei Gro&#223;konzerne und zwei Mittelst&#228;ndler. Die Gesamtwertung gewann das US-Unternehmen Texas Instruments. Dar&#252;ber hinaus w&#228;hlte Siemens die Trips Group Deutschland zum innovativsten Lieferanten, die Franke GmbH mit Sitz in Aalen als Besten im Bereich globale Wertsch&#246;pfung und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/ti-weltweit-bester-lieferant-von-siemens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens baut Zusammenarbeit mit SAP aus</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-baut-zusammenarbeit-mit-sap-aus/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-baut-zusammenarbeit-mit-sap-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferantenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business Suite]]></category>
		<category><![CDATA[SAP SRM]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Supplier Relationship Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=4478</guid>
		<description><![CDATA[Die Siemens AG baut mit der Einf&#252;hrung von SAP Supplier Relationship Management (SAP SRM) f&#252;r sein globales Lieferantenmanagement die strategische Zusammenarbeit mit SAP weiter aus.
Dar&#252;ber hinaus vereinbarten beide Unternehmen die Verl&#228;ngerung des bestehenden Wartungs- und Supportvertrags f&#252;r alle im Konzern eingesetzten SAP-Anwendungen. Die Vereinbarung wurde f&#252;r eine Laufzeit von drei Jahren geschlossen und umfasst die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-baut-zusammenarbeit-mit-sap-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens k&#252;rt weltweit beste Lieferanten</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-kuert-weltweit-beste-lieferanten/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-kuert-weltweit-beste-lieferanten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[BIS Gas Turbine Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Knowles Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[STMicroelectronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[Die Siemens AG hat ihre weltweit besten Lieferanten des Gesch&#228;ftsjahres 2009 ausgezeichnet. In der Gesamtwertung belegte das Deutsche Ingenieurb&#252;ro BIS Gas Turbine Systems mit Sitz in Bremen den ersten Platz. 
Dar&#252;ber hinaus pr&#228;mierte Siemens in besonders wichtigen Unterkategorien seinen jeweils besten Lieferanten im Bereich Innovationskraft sowie globale Wertsch&#246;pfung. Hier gingen die Preise an den Schweizer Halbleiter-Hersteller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-kuert-weltweit-beste-lieferanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens bietet Beratungsleistungen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-bietet-beratungsleistungen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-bietet-beratungsleistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminiumindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Mit seinen Process Consultancy Services bietet Siemens VAI Metals Technologies Beratungsdienstleistungen f&#252;r Hersteller von Aluminium-Flachprodukten. Das Themen- spektrum reicht von der Untersuchung einer einzelnen Teilanlage bis hin zur Analyse des kompletten Werksbetriebs. In einem chinesischen Folienwalzwerk konnte die Produktivit&#228;t laut Siemens um rund 25 Prozent erh&#246;ht werden.
Als Anbieter von Anlagentechnik f&#252;r die Aluminiumindustrie verf&#252;gt Siemens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-bietet-beratungsleistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens erh&#246;ht Einkaufsanteil in Schwellenl&#228;ndern</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-erhoeht-einkaufsanteil-in-schwellenlaendern/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-erhoeht-einkaufsanteil-in-schwellenlaendern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Die Siemens AG will die Zusammenarbeit mit den Lieferanten effizienter gestalten und hat dazu eine Einkaufsinitiative gestartet. 
„Wir haben den Wandel bei Siemens mit Nachdruck vorangetrieben, um das Unternehmen fit f&#252;r die Zukunft zu machen. Diese Ma&#223;nahmen zahlen sich bereits f&#252;r unsere Kunden aus. Nun wollen wir das Zusammenspiel mit unseren Lieferanten nachhaltig verbessern“, sagte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-erhoeht-einkaufsanteil-in-schwellenlaendern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens kappt Lieferantenbasis</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-kappt-lieferantenbasis/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-kappt-lieferantenbasis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Der M&#252;nchner Konzern strafft seine Beschaffungsaktivit&#228;ten und will sich noch in diesem Jahr von rund 74.000 Lieferanten verabschieden. Mehr zu der Ank&#252;ndigung bei der Nachrichtenagentur Reuters. Update 1. April: Der  Artikel aus der FAZ ist jetzt auch online verf&#252;gbar: Siemens trennt sich von 74.000 Lieferanten
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/siemens-kappt-lieferantenbasis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronischer Fingerabdruck f&#252;r Briefe</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/elektronischer-fingerabdruck-fuer-briefe/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/elektronischer-fingerabdruck-fuer-briefe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post AG]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Die Siemens-Division Mobility liefert bis zu 97 Gro&#223;briefsortieranlagen vom Typ Open Mail Handling System (OMS) f&#252;r die Deutschen Post AG .
Das System soll weltweit einmalig sein und sich durch seine besondere Schnelligkeit auszeichnen. Mit dieser neuen Generation an Sortiermaschinen f&#252;r Gro&#223;briefe k&#246;nnen erstmals bis zu 50.000 Sendungen pro Stunde verarbeitet werden. Die Auslieferung beginnt ab dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/elektronischer-fingerabdruck-fuer-briefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Millionen f&#252;r Wellenkraftwerke</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/30-millionen-fuer-wellenkraftwerke/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/30-millionen-fuer-wellenkraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[RWE Innogy]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Voith Hydro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Wind- und Sonnenenergie wird jetzt auch die Meeresstr&#246;mungstechnologie so interessant, dass in diesem Bereich kr&#228;ftig investiert wird. Voith Hydro, Heidenheim, und RWE Innogy, Essen, gr&#252;nden mit der Voith Hydro Ocean Current Technologies ein Joint Venture f&#252;r Energie aus Meeresstr&#246;mung. Die Partner wollen gemeinsam die Entwicklung, Produktion und Vermarktung der Meeresstr&#246;mungstechnologie beschleunigen.
RWE Innogy h&#228;lt 20 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/30-millionen-fuer-wellenkraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

