<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Stahlindustrie</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/tag/stahlindustrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stahlindustrie: Verdoppelung der EEG-Kosten</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/stahlindustrie-verdoppelung-der-eeg-kosten/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/stahlindustrie-verdoppelung-der-eeg-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie, Umwelttechnik, Recycling, Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=10594</guid>
		<description><![CDATA[Der Stahlindustrie droht nach den gegenw&#228;rtigen Pl&#228;nen zur Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) eine Verdoppelung der EEG-Kosten auf mindestens 400 Millionen Euro im Jahr. „Dies w&#228;re nach den j&#252;ngsten Beschl&#252;ssen der EU zu den Emissionshandels-Benchmarks ein erneuter schwerer Schlag gegen den Stahlstandort&#8221;, erkl&#228;rt Hans J&#252;rgen Kerkhoff, Pr&#228;sident der Wirtschaftsvereinigung Stahl in D&#252;sseldorf. „Angesichts der sich summierenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/stahlindustrie-verdoppelung-der-eeg-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwankende Rohstoffpreise beherrschbar</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/schwankende-rohstoffpreise-beherrschbar/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/schwankende-rohstoffpreise-beherrschbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Maessen]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreskontrakte]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Heinz Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgleitformeln]]></category>
		<category><![CDATA[Preisrichtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Simon-Kucher]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=7326</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie analysiert, wie sich die Industrie vor steigenden Kosten, Inflation und drohendem Margenverfall sch&#252;tzen kann. In einer europaweiten Befragung der Strategie- beratung Simon-Kucher &#38; Partners gaben 250 Entscheider aus der Chemie-, Bau- und Commoditybranche Auskunft zum Thema „Schwankende Rohstoffpreise“. 
Der Studie zufolge ist der Preistrend der Rohstoffe mit dem aktuellen Auf und Ab prim&#228;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/schwankende-rohstoffpreise-beherrschbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stahlkonjunktur hat sich stabilisiert</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/stahlkonjunktur-hat-sich-stabilisiert/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/stahlkonjunktur-hat-sich-stabilisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsklima]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl-Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Walzstahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[Die Auftragseing&#228;nge bei den Walzstahlerzeugnissen sind im vierten Quartal 2009 um 50 Prozent gegen&#252;ber dem Vergleichsquartal 2008 auf 8,6 Millionen Tonnen gestiegen. Die Auftragsbest&#228;nde legten gegen&#252;ber dem Vorquartal um rund 10 Prozent zu. 
Laut Stahl-Zentrum, D&#252;sseldorf, liegt das Niveau der Bestellungen jedoch noch rund 10 Prozent unter dem langj&#228;hrigen Mittelwert, bzw. 20 Prozent unterhalb des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/stahlkonjunktur-hat-sich-stabilisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobalt-60 kontaminierter Edelstahl aus Indien</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/kobalt-60-kontaminierter-edelstahl-aus-indien/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/kobalt-60-kontaminierter-edelstahl-aus-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Importe]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber Monate hinweg ist immer wieder verstrahltes Material in Stahlprodukten aufgetaucht. Seit August 2008 sind mehr als 150 Tonnen radioaktiv verseuchtes Material von den Strahlenschutz- beh&#246;rden der L&#228;nder gemeldet worden. Teilweise wurden R&#252;cktransporte an den Importeur beziehungsweise Hersteller veranlasst. In der Metallbranche herrscht Unsicherheit dar&#252;ber, wie gro&#223; das Problem ist. 
Das Bundesumweltministerium hat die &#214;ffentlichkeit im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/kobalt-60-kontaminierter-edelstahl-aus-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThyssenKrupp MillServices &amp; Systems gegr&#252;ndet</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/thyssenkrupp-millservices-systems-gegrundet/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/thyssenkrupp-millservices-systems-gegrundet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 09:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Die ThyssenKrupp Services AG fasst ihre Kompetenzen in den stahlwerksnahen Dienstleistungen mit Wirkung zum 1. Oktober 2008 in der neuen Gesellschaft ThyssenKrupp MillServices &#38; Systems GmbH zusammen. In der neuen Gesellschaft fusionieren die bisherigen Unternehmen DSU Gesellschaft f&#252;r Dienstleistungen und Umwelttechnik, GVD Gesellschaft f&#252;r Verpackungstechnik und Dienstleistungen, Nickel, ThyssenKrupp Anlagenservice und ThyssenKrupp Rema vorbehaltlich der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/thyssenkrupp-millservices-systems-gegrundet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

