<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Stahlkonjunktur</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/tag/stahlkonjunktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Belebung der Stahlnachfrage erwartet</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/stahlnachfrage-belebt-sich/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/stahlnachfrage-belebt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Zuliefermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerbestände]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl-Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlerzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlnachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsvereinigung Stahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8346</guid>
		<description><![CDATA[Die Auftragseing&#228;nge der Stahlproduzenten lagen im dritten Quartal mit 8,8 Millionen Tonnen Walzstahl leicht &#252;ber dem Niveau des Vorjahresquartals (+1 Prozent). Dabei haben sich die Bestellungen aus dem Inland (+2 Prozent) etwas besser entwickelt als aus dem Ausland (-1 Prozent). Zwischen Januar und September &#252;bersteigen die Orders den Vorjahreszeitraum noch um gut 33 Prozent.
Urs&#228;chlich f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/stahlnachfrage-belebt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stahlkonjunktur hat sich stabilisiert</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/stahlkonjunktur-hat-sich-stabilisiert/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/stahlkonjunktur-hat-sich-stabilisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsklima]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl-Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Walzstahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[Die Auftragseing&#228;nge bei den Walzstahlerzeugnissen sind im vierten Quartal 2009 um 50 Prozent gegen&#252;ber dem Vergleichsquartal 2008 auf 8,6 Millionen Tonnen gestiegen. Die Auftragsbest&#228;nde legten gegen&#252;ber dem Vorquartal um rund 10 Prozent zu. 
Laut Stahl-Zentrum, D&#252;sseldorf, liegt das Niveau der Bestellungen jedoch noch rund 10 Prozent unter dem langj&#228;hrigen Mittelwert, bzw. 20 Prozent unterhalb des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/stahlkonjunktur-hat-sich-stabilisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilisierung des Lagerzyklus im Stahlmarkt</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/stabilisierung-des-lagerzyklus-im-stahlmarkt/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/stabilisierung-des-lagerzyklus-im-stahlmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Jürgen Kerkhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerzyklus]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsvereinigung Stahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=5067</guid>
		<description><![CDATA[„Nach dem tiefen Sturz 2009 mit einem Minus von 28 Prozent auf knapp 33 Millionen Tonnen Rohstahl wird die Stahlproduktion in Deutschland 2010 wieder wachsen. Wir erwarten eine Zunahme zwischen 10 und 15 Prozent auf dann 36 bis 38 Millionen Tonnen“, sagte Hans J&#252;rgen Kerkhoff, Pr&#228;sident der Wirtschaftsvereiningung Stahl, am 21. Dezember in D&#252;sseldorf.
Trotz dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/stabilisierung-des-lagerzyklus-im-stahlmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

