<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einkaufsmanager blicken positiv in die Zukunft</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkaufsmanager-blicken-positiv-in-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkaufsmanager-blicken-positiv-in-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13230</guid>
		<description><![CDATA[Die Abstimmung zwischen der Unternehmensf&#252;hrung und den Einkaufsmanagern sowie ein proaktives Risikomanagement spielen f&#252;r die finanzielle Performance und Zieler-reichung von Unternehmen in 2012 eine zunehmende Rolle. Zu diesem Ergebnis kommt die Deloitte-Studie „The Deloitte 2011 Global CPO Survey – Confidence in the face of uncertainty”, f&#252;r die 150 CPOs und Senior Procurement Executives internationaler Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkaufsmanager-blicken-positiv-in-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparenz ist Schl&#252;ssel bei Finanzprozessen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/transparenz-ist-schluessel-bei-finanzprozessen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/transparenz-ist-schluessel-bei-finanzprozessen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12964</guid>
		<description><![CDATA[In Unternehmen w&#228;chst die Zahl unterschiedlicher Systeme f&#252;r Buchhaltung, Rechnungs-bearbeitung, Bestellungen und Archivierung. Sie alle m&#252;ssen miteinander verbunden werden und sind voneinander abh&#228;ngig. Ver&#228;nderungen in diesem Netzwerk wirken sich direkt oder indirekt auf das Unternehmensgesch&#228;ft aus und m&#252;ssen gut bedacht sein. Geschieht dies nicht, leiden die Transparenz und das Vertrauen in den Cashflow eines Unternehmens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/transparenz-ist-schluessel-bei-finanzprozessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkauf ist der zentrale Hebel zur Wertsteigerung</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkauf-ist-der-zentrale-hebel-zur-wertsteigerung/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkauf-ist-der-zentrale-hebel-zur-wertsteigerung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Agrartechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Landtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wyman]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing Best Practice Benchmarking Report]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12729</guid>
		<description><![CDATA[Westeurop&#228;ische Hersteller von Agrartechnik haben im Einkauf noch Luft nach oben. Gemessen an anderen Industrien schneiden ihre Einkaufsabteilungen in puncto Leistungs-f&#228;higkeit schlechter ab, etwa bei der Qualifizierung des Einkaufspersonals, bei Prozessen sowie bei Einsatz und Anwendung von Systemen, Tools und Methoden. Durch eine nachhaltige Optimierung ihres Einkaufs auf Best-Practice-Niveau k&#246;nnen Produzenten von Landtechnik ihre Kostenposition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/einkauf-ist-der-zentrale-hebel-zur-wertsteigerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sourcing-Strategien f&#252;r Dokumenten Management</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/sourcing-strategien-fuer-dokumenten-management/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/sourcing-strategien-fuer-dokumenten-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[IT&TK]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumenten-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sourcing-Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verband Organisations- und Informationssysteme e. V.]]></category>
		<category><![CDATA[VOI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=12344</guid>
		<description><![CDATA[Der VOI – Verband Organisations- und Informationssysteme e. V. ver&#246;ffentlicht die Sonder-ausgabe der Studie „Sourcing-Strategien f&#252;r Dokumenten Management“, die die Berater der B&#038;L Management Consulting GmbH exklusiv f&#252;r den VOI erarbeitet haben. Das Werk gibt einen umfassenden Blick in den Markt f&#252;r das Outsourcing von Dokumenten Manage-ment-Funktionen und -Services sowie dar&#252;ber hinaus auch in Richtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/sourcing-strategien-fuer-dokumenten-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risiko Rohstoffe &#8211; immer noch Nachholbedarf</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/risiko-rohstoffe-immer-noch-nachholbedarf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/risiko-rohstoffe-immer-noch-nachholbedarf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 05:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Inverto]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=11686</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Unternehmen schwanken beim Rohstoffmanagement derzeit zwischen Wunsch und Wirklichkeit: In der j&#228;hrlichen Rohstoffstudie der Einkaufsberatung Inverto betonen die rund 200 befragten Einkaufsleiter sowie Gesch&#228;ftsf&#252;hrer und Vorst&#228;nde fast unisono den gro&#223;en Einfluss der Rohstoffkosten auf ihren Unternehmenserfolg. Dies gilt sowohl f&#252;r das kurzfristige Ergebnis als auch f&#252;r die langfristige Sicherung der Marktposition. Die soeben ver&#246;ffentlichten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/risiko-rohstoffe-immer-noch-nachholbedarf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagesystemhersteller f&#252;r Photovoltaikanlagen</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/montagesystemhersteller-fuer-photovoltaikanlagen/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/montagesystemhersteller-fuer-photovoltaikanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Montagesystemhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[mp-tec GmbH & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaikanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schletter]]></category>
		<category><![CDATA[Schüco International KG]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=10578</guid>
		<description><![CDATA[Die Schletter GmbH ist laut einer aktuellen Studie der Montagesystemhersteller mit dem h&#246;chsten Bekanntheitsgrad in Deutschland. Dieses Ergebnis geht aus einer Datener-hebung &#252;ber das Onlinepanel Photovoltaikumfrage hervor. Ziel der Befragung war es, den Bekanntheitsgrad von insgesamt 78 verschiedenen Montagesystemherstellern f&#252;r Solar-stromanlagen zu ermitteln.
Schletter als die erste Wahl
In der ungest&#252;tzten wie auch in der gest&#252;tzten Befragung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/montagesystemhersteller-fuer-photovoltaikanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen wollen weiter Kosten senken</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/unternehmen-wollen-weiter-kosten-senken/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/unternehmen-wollen-weiter-kosten-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Kostensenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=9574</guid>
		<description><![CDATA[Vier von f&#252;nf deutschen Unternehmen wollen ihre Kosten senken, um das operative Ergebnis zu verbessern. Gro&#223;e Unternehmen und Konzerne haben in der Anwendung von Kostensenkungsma&#223;nahmen gegen&#252;ber dem Mittelstand deutlich die Nase vorn. Das hat eine aktuelle Befragung von 501 Top-Entscheidern der deutschen Wirtschaft durch das Institut f&#252;r Demoskopie Allensbach und das Kerkhoff Competence Center for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/unternehmen-wollen-weiter-kosten-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#196;nderungen in Steuerungs- und Antriebstechnik</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/aenderungen-in-steuerungs-und-antriebstechnik/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/aenderungen-in-steuerungs-und-antriebstechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie, Umwelttechnik, Recycling, Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Antriebstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Quest]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=9547</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Quest Studie erfasst die Wechsel, die in diesem Jahr in der Steuerungs- und Antriebstechnik von den Maschinenbauern beabsichtigt sind. Sie macht den techno-logischen Wechsel wie bei einer W&#228;hlerwanderungsanalyse transparent und identifiziert die wachsenden und die abnehmenden Technologien. 
Die &#196;nderungsbereitschaft der Maschinenbauer erreicht mit 82% den H&#246;chstwert im neunj&#228;hrigen Monitoring des Technologiewechsels durch Quest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/aenderungen-in-steuerungs-und-antriebstechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Wertbeitrag des Einkaufs auf der Spur</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/dem-wertbeitrag-des-einkaufs-auf-der-spur/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/dem-wertbeitrag-des-einkaufs-auf-der-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wertbeitrag Einkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=9188</guid>
		<description><![CDATA[Der Einkauf im Unternehmen ist im Wandel: von einer kostenorientierten hin zu einer wertorientierten Funktion im Unternehmen. Zwar unterliegt der Einkauf noch immer einem hohen Kosten- und Qualit&#228;tsdruck, doch seit einigen Jahren werden auch andere wertsch&#246;pfende Aktivit&#228;ten immer wichtiger. Hier bietet sich die Chance, noch st&#228;rkeren Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg zu nehmen. Doch es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/dem-wertbeitrag-des-einkaufs-auf-der-spur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelprojekte reichen im Einkauf nicht aus</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/einzelprojekte-reichen-im-einkauf-nicht-aus/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/einzelprojekte-reichen-im-einkauf-nicht-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarkin]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Heiss]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsabteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Wyman]]></category>
		<category><![CDATA[Purchasing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Sitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=9115</guid>
		<description><![CDATA[In der Studie „Purchasing Best Practice Benchmarking“ hat die Managementberatung Oliver Wyman untersucht, welchen Einfluss der Reifegrad von Einkaufsorganisationen auf deren Leistungsf&#228;higkeit hat. Mittels einer Befragung von rund 300 Einkaufsleitern produzierender Unternehmen in Deutschland wurde analysiert, wie gut eine Einkaufsabteilung im Vergleich zu Unternehmen innerhalb, aber auch au&#223;erhalb der eigenen Branche aufgestellt ist.
„Rund 35 Milliarden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/einzelprojekte-reichen-im-einkauf-nicht-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

