<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Südamerika</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/tag/suedamerika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Indien hat die Nase vorn</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/indien-hat-die-nase-vorn/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/indien-hat-die-nase-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Steria Mummert Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8319</guid>
		<description><![CDATA[Das Outsourcing an externe Dienstleister im Ausland ist nach Einsch&#228;tzung von Steria Mummert Consulting auf dem Vormarsch. 62 Prozent der Unternehmen in Deutschland stehen Auslagerungen von Aufgaben und Prozessen in L&#228;nder au&#223;erhalb Europas positiv gegen&#252;ber. 
Das bedeutet einen Anstieg um zehn Prozent gegen&#252;ber dem Vorjahr. Das ergab die Trendstudie „Erfolgsmodell Outsourcing 2010“. Knapp jeder dritte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/indien-hat-die-nase-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller wieder auf Kurs als erwartet</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/schneller-wieder-auf-kurs-als-erwartet/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/schneller-wieder-auf-kurs-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Roller]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Massengutumschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Seegüterumschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Seehafen]]></category>
		<category><![CDATA[Stückgutumschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Überseeverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=7493</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg: Deutschlands gr&#246;&#223;ter  Seehafen verzeichnete im ersten Halbjahr 2010 ein kr&#228;ftiges Plus im Seeg&#252;terumschlag. Der Gesamtumschlag legte um 8,1% zu.
Im Hamburger Hafen wurden im ersten Halbjahr 2010 insgesamt  58,6  Millionen Tonnen Seeg&#252;ter umgeschlagen. Dieses entspricht einem Plus von 8,1 Prozent gegen&#252;ber dem ent sprechenden Vorjahreszeitraum. Besonders die starke Entwicklung im Import, der insgesamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/schneller-wieder-auf-kurs-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intralogistikmesse CeMAT 2011 in Brasilien</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/intralogistikmesse-cemat-2011-in-brasilien/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/intralogistikmesse-cemat-2011-in-brasilien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[ABIMAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[CeMAT]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Messe AG]]></category>
		<category><![CDATA[Intralogistik]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=5589</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Messe richtet im April 2011 erstmals eine Intralogistikmesse in S&#252;damerika aus. Die CeMAT South America findet vom 4. bis 7. April 2011 im Centro de Exposicoes Imigrantes in São Paulo statt.
Die Messe deckt alle Bereiche der Intralogistik ab, von der F&#246;rder- und Lagertechnik bis hin zur Verpackungs- und Kommissioniertechnik. Verkehrs­technik, Systeme und Software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/intralogistikmesse-cemat-2011-in-brasilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilisierung des Lagerzyklus im Stahlmarkt</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/stabilisierung-des-lagerzyklus-im-stahlmarkt/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/stabilisierung-des-lagerzyklus-im-stahlmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Jürgen Kerkhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerzyklus]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsvereinigung Stahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=5067</guid>
		<description><![CDATA[„Nach dem tiefen Sturz 2009 mit einem Minus von 28 Prozent auf knapp 33 Millionen Tonnen Rohstahl wird die Stahlproduktion in Deutschland 2010 wieder wachsen. Wir erwarten eine Zunahme zwischen 10 und 15 Prozent auf dann 36 bis 38 Millionen Tonnen“, sagte Hans J&#252;rgen Kerkhoff, Pr&#228;sident der Wirtschaftsvereiningung Stahl, am 21. Dezember in D&#252;sseldorf.
Trotz dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/stabilisierung-des-lagerzyklus-im-stahlmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Impulse aus Asien f&#252;r BASF</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/positive-impulse-aus-asien-fuer-basf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/positive-impulse-aus-asien-fuer-basf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Chemicals]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Ciba]]></category>
		<category><![CDATA[Functional Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Hambrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Plastics]]></category>
		<category><![CDATA[Polymers]]></category>
		<category><![CDATA[Rohöl]]></category>
		<category><![CDATA[Styrenics]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[Nach Einsch&#228;tzung der BASF scheint der Lagerabbau bei ihren Kunden weltweit vorerst beendet zu sein. Das hat die Mengennachfrage partiell belebt. Allerdings erfolgen Bestellungen aus den Abnehmerbranchen immer kurzfristiger und in kleineren Mengen, insbesondere zum Jahresende.
F&#252;r das 3. Quartal 2009 meldet BASF 2 Prozent mehr Umsatz als im dem Vorquartal, lag damit aber um 19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/positive-impulse-aus-asien-fuer-basf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

