<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All about Sourcing &#187; Supply Chain</title>
	<atom:link href="http://www.allaboutsourcing.de/de/tag/supply-chain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allaboutsourcing.de/de</link>
	<description>Wirtschaftszeitung für Entscheider im Einkauf</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Status der Supply Chain im Blick</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/status-der-supply-chain-im-blick/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/status-der-supply-chain-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13602</guid>
		<description><![CDATA[Den Status der Supply Chain jederzeit im Blick &#8211; &#252;ber die App &#8220;Wassermann Exceptional&#8221; stellen die M&#252;nchener Supply-Chain-Experten Kennzahlen f&#252;r das Performance Monitoring mit einer innovativen Business-Intelligence-(BI-)L&#246;sung auf dem iPhone dar. Die Wassermann-App, mit der Manager jederzeit die Kennzahlen ihrer Werke und Gesch&#228;fts-bereiche einsehen k&#246;nnen, steht ab sofort kostenlos auf iTunes zum Download bereit. Den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/status-der-supply-chain-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSCMP Europe Conference 2012 in Frankfurt</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/cscmp-europe-conference-2012-in-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/cscmp-europe-conference-2012-in-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13383</guid>
		<description><![CDATA[Der internationale Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) richtet in diesem Jahr zum ersten Mal seine Europa-Konferenz in Deutschland aus. Sie findet vom 23. &#8211; 25. April im Hilton Frankfurt Airport Hotel in Frankfurt/Main statt.
Globale Lieferketten und ihre Unternehmen sind infolge der Globalisierung, steigender Rohstoffpreise, W&#228;hrungsfluktuationen, Naturkatastophen, sich st&#228;nding ver&#228;ndernder Vorschriften und Gesetze und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/cscmp-europe-conference-2012-in-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrainNet und Webb gr&#252;nden Joint Venture</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/brainnet-und-webb-grunden-joint-venture/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/brainnet-und-webb-grunden-joint-venture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Joint Venture]]></category>
		<category><![CDATA[Lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=13252</guid>
		<description><![CDATA[Die BrainNet Supply Management Group AG und Webb, die f&#252;hrende Supply Chain Management Beratung Lateinamerikas, gr&#252;nden mit BrainNet Webb Supply Management Consultants S.A. ein gemeinsames Unternehmen. Sitz des Unternehmens wird Sao Paulo mit weiteren B&#252;ros in Rio de Janeiro und Mexico City sein. Das Unternehmen geht mit 85 Mitarbeitern und 12 laufenden Kundenprojekten am 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/brainnet-und-webb-grunden-joint-venture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerschaft f&#252;r Supply Chain Management</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/partnerschaft-fuer-supply-chain-management/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/partnerschaft-fuer-supply-chain-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschaffungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[IT&TK]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[INFORM]]></category>
		<category><![CDATA[Leopold Stehr]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Schuh]]></category>
		<category><![CDATA[Plaut Consulting Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=11834</guid>
		<description><![CDATA[Plaut Consulting Austria und INFORM, Institut f&#252;r Operations Research und Management GmbH, vereinbaren eine Partnerschaft f&#252;r die Optimierung der Prozesse im Bereich Be-standsoptimierung und Absatzplanung. Plaut bringt dazu langj&#228;hrige Erfahrung in der betriebswirtschaftlichen Beratung und l&#246;sungsorientierten IT-Implementierung  ein und wird am &#246;sterreichischen Markt den Vertrieb und die Einf&#252;hrung des Softwaresystems add*ONE &#252;bernehmen. INFORM ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/partnerschaft-fuer-supply-chain-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordex verst&#228;rkt Einkauf</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/nordex-verstaerkt-einkauf/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/nordex-verstaerkt-einkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Procurement Officer]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Marc Sielemann]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Rytter Kristensen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordex]]></category>
		<category><![CDATA[Repower]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Windindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8714</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. M&#228;rz 2011 &#252;bernimmt Lars Rytter Kristensen (44) die Leitung „Einkauf“ in der Nordex Gruppe, Hamburg. Als Chief Procurement Officer verantwortet er in Zukunft die Beschaffung der Nordex-Regionalgesellschaften in Europa, Asien und Amerika sowie deren globale Koordination. In dieser Funktion berichtet er direkt an den Vorstand Operations Dr. Marc Sielemann.
Lars Rytter Kristensen war zuletzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/nordex-verstaerkt-einkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.100 Eink&#228;ufer diskutierten in Berlin</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/2-100-einkaeufer-diskutierten-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/2-100-einkaeufer-diskutierten-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[BME]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Holger Hildebrandt]]></category>
		<category><![CDATA[Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsmanager-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferantenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Schott AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stahlpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=8274</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Unternehmen haben die Rezession endg&#252;ltig hinter sich gelassen. Auch die Eink&#228;ufer sind gest&#228;rkt aus der Finanz- und Wirtschaftskrise hervorgegangen. Der nachhaltige konjunkturelle Aufschwung sorgt in fast allen Branchen f&#252;r volle Auftragsb&#252;cher. Industrielle Beschaffer sind gut beraten, die Rohstoffpreise angesichts immer volatiler werdender M&#228;rkte regelm&#228;&#223;ig zu beobachten. Das ist das Fazit des 45. BME-Symposiums [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/2-100-einkaeufer-diskutierten-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur&#252;ck zum SAP-Standard</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/zurueck-zum-sap-standard/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/zurueck-zum-sap-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Altana]]></category>
		<category><![CDATA[BYK-Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciber Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=5551</guid>
		<description><![CDATA[Die zur Altana-Gruppe geh&#246;rende BYK-Chemie, Wesel, hat zum Jahresende 2009 die Reorganisation ihrer Logistik-Systeme erfolgreich abgeschlossen. Bei dem IT-Projekt wurden die bestehenden Supply Chain-Prozesse neu gestaltet und neue integrierte Prozesse implementiert. Ziel war es, das System wieder nah an den SAP-Standard zur&#252;ckzuf&#252;hren, um k&#252;nftig Ver&#228;nderungen dynamischer abbilden und internationale Roll-outs effizienter durchf&#252;hren zu k&#246;nnen.
Federf&#252;hrend bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/zurueck-zum-sap-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supply Chain Management und Verbrauchsteuer</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/supply-chain-management-und-verbrauchsteuer/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/supply-chain-management-und-verbrauchsteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Homburg]]></category>
		<category><![CDATA[EMCS]]></category>
		<category><![CDATA[Kewill]]></category>
		<category><![CDATA[LogiMAT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[Die Kewill GmbH aus Bad Homburg pr&#228;sentiert auf der LogiMAT 2010 vom 02. bis 04. M&#228;rz neben Produkten wie CustomsXchange, Air Cargo Pool, Forwarding, Transport und Ware- house auch die neue L&#246;sung Kewill Zabis-EMCS.
Nach Mitteilung des  Anbieters von Logistik- und Zollsoftwarel&#246;sungen erm&#246;glicht Kewill Zabis-EMCS eine effiziente Abwicklung des Versands verbrauchsteuerpflichtiger Waren (zum Beispiel Alkohol und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/supply-chain-management-und-verbrauchsteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionale Beschaffung gewinnt an Bedeutung</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/regionale-beschaffung-gewinnt-an-bedeutung/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/regionale-beschaffung-gewinnt-an-bedeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Beschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Global Sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferkette]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhousCoopers]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=4499</guid>
		<description><![CDATA[Die Logistik-Kosten werden steigen. Eine neue Studie von PwC zeigt: Branchenexperten erwarten eine dauerhafte Belastung durch Emissionsabgaben und steigende &#214;lpreise.
Der Klimawandel und wachsende Energiekosten stellen den Transport- und Logistiksektor vor gro&#223;e Herausforderungen. Nur gut die H&#228;lfte der befragten Entscheider aus Industrie, Politik und Wissenschaft (52 Prozent) halten es f&#252;r wahrscheinlich, dass der Anteil erneuerbarer Energien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/regionale-beschaffung-gewinnt-an-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftakt zum Logistik-Kongress in Berlin</title>
		<link>http://www.allaboutsourcing.de/de/auftakt-zum-logistik-kongress-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.allaboutsourcing.de/de/auftakt-zum-logistik-kongress-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesvereinigung Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[BVL]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik-Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allaboutsourcing.de/de/?p=4435</guid>
		<description><![CDATA[Heute beginnt der 26. Deutsche Logistik-Kongress der Bundesvereinigung Logistik (BVL) in Berlin. Drei Tage lang diskutieren Logistiker aus allen Bereichen der Wirtschaft und der Wissenschaft &#252;ber aktuelle Themen. 
Der Auftakt mit Werner M. Bahlsen, Bahlsen GmbH &#38; Co. KG, Dr. Frank Appel, Deutsche Post DHL, Prof. Axel v. Werder, TU Berlin, und Prof. Hans-Peter Keitel, BDI, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allaboutsourcing.de/de/auftakt-zum-logistik-kongress-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

